Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.04.2026 16:54
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.04.2026 16:57:34
Přehled měření  21.04.2026Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka  Indikace řazení
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 Vrchlice  Vrchlice 21.04.2026 16:40 323,21 7,78 0,11 0,14 4,90 10,55 0,27 5,88 15,60 27,90 47,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Vrchlice - Vrchlice.
 Josefův Důl  Kamenice 21.04.2026 16:40 730,79 19,38 1,03 0,43 16,80 7,48 0,41 15,30 37,90 65,10 106,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
 Souš  Černá Desná 21.04.2026 16:50 766,22 4,85 0,48 0,28 10,40 5,72 0,32 12,50 31,40 54,60 89,80 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
 Pastviny  Divoká Orlice 21.04.2026 16:50 467,86 6,99 1,04 0,83 0,30 8,94 3,44 35,80 73,50 124,00 207,00 LMG Nekoř v rekonstrukci.
 Mšeno  Mšenský potok 21.04.2026 16:40 510,21 2,02 0,11 0,07 15,20 8,46 0,09 2,16 6,32 12,00 21,00
 Pařížov  Doubrava 21.04.2026 16:40 315,54 0,37 0,35 0,41 2,40 9,80 1,61 11,20 34,80 68,80 127,00
 Seč  Chrudimka 21.04.2026 16:50 486,30 14,48 0,68 0,91 3,60 8,15 2,37 20,40 48,90 82,40 133,00
 Bedřichov  Černá Nisa 21.04.2026 16:40 773,33 1,69 0,35 0,34 16,50 6,43 0,27 4,57 12,90 24,00 41,90
 Rozkoš  Rozkošský potok 21.04.2026 16:40 280,41 0,00 0,08 2,00 9,77 0,43 6,60 14,10 22,10 33,20
 Harcov  Harcovský potok 21.04.2026 16:40 366,86 0,15 0,15 0,06 9,40 10,18 0,19
 Hamry  Chrudimka 21.04.2026 16:40 598,51 1,53 0,18 0,13 2,80 7,92 0,56 5,74 12,70 22,90 40,80
 Fojtka  Fojtka 21.04.2026 16:40 389,47 0,15 0,12 0,11 11,10 9,86 0,14 2,97 8,37 16,70 31,60
 Křižanovice  Chrudimka 21.04.2026 16:50 403,19 1,52 0,93 0,84 2,10 7,79 2,55 23,90 56,40 94,30 150,00
 Mlýnice  Albrechtický potok 21.04.2026 16:50 389,50 0,11 0,08 0,07 9,70 8,98 0,10 1,75 6,08 12,60 24,30
 Les Království  Labe 21.04.2026 16:50 316,56 2,02 6,00 6,23 5,30 10,72 8,17 52,40 105,00 176,00 294,00
 Labská  Labe 21.04.2026 16:40 684,81 1,38 2,96 3,12 10,40 6,20 2,62 28,30 58,20 89,60 132,00
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy nádrží
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024