Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.09.2026 21:04
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.09.2026 21:08:19
Přehled měření  09.09.2026Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 Bedřichov  Černá Nisa 09.09.2026 21:00 772,63 1,44 0,04 0,07 0,70 11,31 0,27 4,57 12,90 24,00 41,90
 Fojtka  Fojtka 09.09.2026 20:50 389,55 0,15 0,03 0,03 1,20 12,84 0,14 2,97 8,37 16,70 31,60
 Hamry  Chrudimka 09.09.2026 20:50 597,50 1,10 0,01 0,09 0,30 15,36 0,56 5,74 12,70 22,90 40,80
 Harcov  Harcovský potok 09.09.2026 21:00 369,60 0,34 0,08 0,06 0,80 14,01 0,19
 Josefův Důl  Kamenice 09.09.2026 20:50 729,04 17,19 0,05 0,27 0,80 12,05 0,41 15,30 37,90 65,10 106,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
 Křižanovice  Chrudimka 09.09.2026 21:00 403,39 1,57 0,53 0,62 0,00 13,50 2,55 23,90 56,40 94,30 150,00
 Labská  Labe 09.09.2026 20:50 680,67 0,80 0,64 0,78 0,40 10,81 2,62 28,30 58,20 89,60 132,00
 Les Království  Labe 09.09.2026 21:00 314,61 1,31 3,40 3,42 0,00 14,36 8,17 52,40 105,00 176,00 294,00 Měření ovlivněno vzdutím. Odtok z VD Les Království lze ověřit na limnigrafu Stanovice.
 Mlýnice  Albrechtický potok 09.09.2026 21:00 389,56 0,12 0,02 0,02 0,70 12,79 0,10 1,75 6,08 12,60 24,30
 Mšeno  Mšenský potok 09.09.2026 20:50 508,48 1,45 0,01 0,08 0,60 12,65 0,09 2,16 6,32 12,00 21,00
 Pařížov  Doubrava 09.09.2026 20:50 309,36 0,05 0,07 0,12 0,00 15,64 1,61 11,20 34,80 68,80 127,00
 Pastviny  Divoká Orlice 09.09.2026 21:00 463,74 4,48 0,44 0,83 0,00 15,21 3,44 35,80 73,50 124,00 207,00 LMG Nekoř v rekonstrukci.
 Rozkoš  Rozkošský potok 09.09.2026 21:00 278,53 43,21 0,00 2,13 0,00 15,09 0,43 6,60 14,10 22,10 33,20
 Seč  Chrudimka 09.09.2026 21:00 483,85 10,91 0,43 0,95 0,00 13,87 2,37 20,40 48,90 82,40 133,00
 Souš  Černá Desná 09.09.2026 21:00 764,54 3,77 0,10 0,25 1,50 11,44 0,32 12,50 31,40 54,60 89,80 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
 Vrchlice  Vrchlice 09.09.2026 20:50 322,05 6,78 0,03 0,14 0,10 15,05 0,27 5,88 15,60 27,90 47,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Vrchlice - Vrchlice.
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy nádrží
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024