Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 20.11.2026 18:11
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 20.11.2026 18:12:41
Přehled měření  20.11.2026Všechny závody
Nádrž Tok ÚčelDatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 Bedřichov  Černá Nisa Víceúčelová 20.11.2026 18:00 1,71 100,00 0,00 0,00 0,032 13,57 0,201 86,43 0,000 0,00 0,122 100,00
 Fojtka  Fojtka Víceúčelová 20.11.2026 17:50 0,12 100,00 0,00 0,00 0,003 2,18 0,139 97,82 0,000 0,00 0,030 100,00
 Hamry  Chrudimka Vodárenská 20.11.2026 18:00 0,90 60,81 0,58 39,19 0,000 0,00 0,805 100,00 0,000 0,00 1,068 100,00
 Harcov  Harcovský potok Víceúčelová 20.11.2026 18:00 0,29 79,12 0,08 20,88 0,000 0,00 0,194 100,00 0,000 0,00 0,099 100,00
 Josefův Důl  Kamenice Vodárenská 20.11.2026 18:00 16,16 84,47 2,97 15,53 0,000 0,00 1,596 100,00 0,000 0,00 1,379 100,00
 Křižanovice  Chrudimka Vodárenská 20.11.2026 18:00 1,19 81,08 0,28 18,92 - - - -
 Labská  Labe Víceúčelová 20.11.2026 18:00 0,76 100,00 0,00 0,00 0,514 39,29 0,795 60,71 0,000 0,00 0,254 100,00
 Les Království  Labe Víceúčelová 20.11.2026 18:00 1,42 100,00 0,00 0,00 0,674 15,14 3,775 84,86 0,000 0,00 1,178 100,00
 Mlýnice  Albrechtický potok Víceúčelová 20.11.2026 18:10 0,09 100,00 0,00 0,00 0,004 3,75 0,097 96,25 0,000 0,00 0,058 100,00
 Mšeno  Mšenský potok Víceúčelová 20.11.2026 18:00 1,16 61,01 0,74 38,99 0,000 0,00 0,737 100,00 0,000 0,00 0,099 100,00
 Pařížov  Doubrava Víceúčelová 20.11.2026 18:00 0,26 100,00 0,00 0,00 0,021 1,71 1,184 98,29 0,000 0,00 0,163 100,00
 Pastviny  Divoká Orlice Víceúčelová 20.11.2026 18:00 3,95 63,26 2,29 36,74 0,000 0,00 1,254 100,00 0,000 0,00 2,049 100,00
 Rozkoš  Rozkošský potok Víceúčelová 20.11.2026 18:00 26,22 57,06 19,73 42,94 0,000 0,00 19,798 100,00 - -
 Seč  Chrudimka Vodárenská 20.11.2026 18:00 7,04 50,19 6,98 49,81 0,000 0,00 3,170 100,00 0,000 0,00 3,305 100,00
 Souš  Černá Desná Vodárenská 20.11.2026 18:00 3,59 78,28 1,00 21,72 0,000 0,00 1,269 100,00 0,000 0,00 1,131 100,00
 Vrchlice  Vrchlice Vodárenská 20.11.2026 17:50 5,75 72,88 2,14 27,12 - - 0,000 0,00 1,462 100,00
Hodnoty prostorů v nádrži, které jsou alespoň z části zaplněny vodou, jsou vyznačeny tučným písmem. Vysvětlení: pomlčka – vodní dílo nemá daný prostor vyčleněn, prázdné pole tabulky – hodnota nenaměřena (porucha měření nebo přenosu).
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy nádrží
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2026