Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.10.2026 01:27
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.10.2026 01:28:37
Souš
Tok: Černá Desná
Koruna hráze: 771,29 [m n.m.]
Kóta přelivu: 768,17 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 769,65 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 766,45 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 756,05 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.10.2026 01:20 763,98 0,25
25.10.2026 01:00 763,98 0,25
25.10.2026 00:00 763,98 0,25
24.10.2026 23:00 763,98 0,27
24.10.2026 22:00 763,98 0,27
24.10.2026 21:00 763,98 0,27
24.10.2026 20:00 763,98 0,27
24.10.2026 19:00 763,98 0,27
24.10.2026 18:00 763,98 0,27
24.10.2026 17:00 763,99 0,27
24.10.2026 16:00 763,99 0,27
24.10.2026 15:00 763,99 0,27
24.10.2026 14:00 763,99 0,26
24.10.2026 13:00 763,99 0,26
24.10.2026 12:00 763,99 0,28
24.10.2026 11:00 763,99 0,28
24.10.2026 10:00 763,99 0,25
24.10.2026 09:00 763,99 0,25
24.10.2026 08:00 764,00 0,25
24.10.2026 07:00 764,00 0,25
24.10.2026 06:00 764,00 0,25
24.10.2026 05:00 764,00 0,25
24.10.2026 04:00 764,00 0,25
24.10.2026 03:00 764,00 0,25
24.10.2026 02:00 764,00 0,27
23.10.2026 07:00 764,02 0,25
22.10.2026 07:00 764,03 0,27
21.10.2026 07:00 764,05 0,26
20.10.2026 07:00 764,08 0,26
19.10.2026 07:00 764,10 0,25
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy nádrží
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024