Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 13.11.2026 22:10
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 13.11.2026 22:14:21
Přehled měření  13.11.2026Všechny závody
Nádrž Tok ÚčelDatumHladina vody v nádržiObjemPřítokSrážky (1h)Srážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 Bedřichov  Černá Nisa Víceúčelová 13.11.2026 22:00 773,40 1,72 0,15 4,40 0,55 0,27 4,57 12,90 24,00 41,90
 Fojtka  Fojtka Víceúčelová 13.11.2026 21:50 389,46 0,15 0,04 5,10 3,25 0,14 2,97 8,37 16,70 31,60
 Hamry  Chrudimka Vodárenská 13.11.2026 21:50 597,13 0,97 0,08 3,40 2,82 0,56 5,74 12,70 22,90 40,80
 Harcov  Harcovský potok Víceúčelová 13.11.2026 22:00 369,59 0,34 0,13 5,50 3,85 0,19 3,97 13,60 28,40 55,10
 Josefův Důl  Kamenice Vodárenská 13.11.2026 22:00 728,48 16,53 0,28 5,50 1,58 0,41 15,30 37,90 65,10 106,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
 Křižanovice  Chrudimka Vodárenská 13.11.2026 22:00 403,45 1,59 0,53 1,30 1,92 2,55 23,90 56,40 94,30 150,00
 Labská  Labe Víceúčelová 13.11.2026 22:00 687,60 1,89 2,84 9,80 0,84 2,62 28,30 58,20 89,60 132,00
 Les Království  Labe Víceúčelová 13.11.2026 22:00 315,85 1,73 3,60 3,00 4,08 8,17 52,40 105,00 176,00 294,00 Měření stále ovlivněno vzdutím. Odtok z VD Les Království lze ověřit na limnigrafu Stanovice.
 Mlýnice  Albrechtický potok Víceúčelová 13.11.2026 22:00 389,51 0,11 0,05 2,20 2,85 0,10 1,75 6,08 12,60 24,30
 Mšeno  Mšenský potok Víceúčelová 13.11.2026 22:00 507,65 1,21 0,04 3,20 2,65 0,09 2,16 6,32 12,00 21,00
 Pařížov  Doubrava Víceúčelová 13.11.2026 21:50 315,46 0,36 0,26 0,80 3,90 1,61 11,20 34,80 68,80 127,00
 Pastviny  Divoká Orlice Víceúčelová 13.11.2026 22:00 461,77 3,56 0,95 2,60 2,19 3,44 35,80 73,50 124,00 207,00 LMG Nekoř v rekonstrukci.
 Rozkoš  Rozkošský potok Víceúčelová 13.11.2026 22:00 277,27 34,68 0,00 1,00 3,34 0,43 6,60 14,10 22,10 33,20
 Seč  Chrudimka Vodárenská 13.11.2026 22:00 481,69 8,35 0,67 0,90 2,43 2,37 20,40 48,90 82,40 133,00
 Souš  Černá Desná Vodárenská 13.11.2026 22:00 764,11 3,51 0,35 7,00 0,68 0,32 12,50 31,40 54,60 89,80 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
 Vrchlice  Vrchlice Vodárenská 13.11.2026 21:50 321,33 6,21 0,11 0,00 2,80 0,27 5,88 15,60 27,90 47,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Vrchlice - Vrchlice.
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy nádrží
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2026