Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 22.11.2026 15:38
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 22.11.2026 15:39:59
Přehled měření  22.11.2026Všechny závody
Nádrž Tok ÚčelDatumHladina vody v nádržiObjemPřítokSrážky (1h)Srážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 Bedřichov  Černá Nisa Víceúčelová 22.11.2026 15:30 773,65 1,81 3,50 -1,16 0,27 4,57 12,90 24,00 41,90
 Fojtka  Fojtka Víceúčelová 22.11.2026 15:20 389,58 0,15 0,08 2,40 1,42 0,14 2,97 8,37 16,70 31,60
 Hamry  Chrudimka Vodárenská 22.11.2026 15:30 597,22 1,00 0,15 0,10 2,61 0,56 5,74 12,70 22,90 40,80
 Harcov  Harcovský potok Víceúčelová 22.11.2026 15:20 369,58 0,34 0,16 1,00 2,35 0,19 3,97 13,60 28,40 55,10
 Josefův Důl  Kamenice Vodárenská 22.11.2026 15:30 728,70 16,79 0,67 5,50 -0,14 0,41 15,30 37,90 65,10 106,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
 Křižanovice  Chrudimka Vodárenská 22.11.2026 15:30 402,94 1,46 0,25 0,00 1,33 2,55 23,90 56,40 94,30 150,00
 Labská  Labe Víceúčelová 22.11.2026 15:30 687,12 1,80 2,23 14,40 -2,44 2,62 28,30 58,20 89,60 132,00
 Les Království  Labe Víceúčelová 22.11.2026 15:30 316,98 2,20 11,90 1,60 1,88 8,17 52,40 105,00 176,00 294,00 Měření stále ovlivněno vzdutím. Odtok z VD Les Království lze ověřit na limnigrafu Stanovice.
 Mlýnice  Albrechtický potok Víceúčelová 22.11.2026 15:30 389,63 0,12 0,10 2,70 1,02 0,10 1,75 6,08 12,60 24,30
 Mšeno  Mšenský potok Víceúčelová 22.11.2026 15:30 507,68 1,22 0,10 1,40 0,44 0,09 2,16 6,32 12,00 21,00
 Pařížov  Doubrava Víceúčelová 22.11.2026 15:20 315,17 0,34 0,29 0,00 3,83 1,61 11,20 34,80 68,80 127,00
 Pastviny  Divoká Orlice Víceúčelová 22.11.2026 15:30 467,23 6,56 9,06 1,00 1,49 3,44 35,80 73,50 124,00 207,00 LMG Nekoř v rekonstrukci.
 Rozkoš  Rozkošský potok Víceúčelová 22.11.2026 15:30 277,70 38,12 0,00 0,10 2,66 0,43 6,60 14,10 22,10 33,20
 Seč  Chrudimka Vodárenská 22.11.2026 15:30 481,74 8,41 1,20 0,00 2,60 2,37 20,40 48,90 82,40 133,00
 Souš  Černá Desná Vodárenská 22.11.2026 15:30 765,23 4,20 1,11 5,50 -0,78 0,32 12,50 31,40 54,60 89,80 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
 Vrchlice  Vrchlice Vodárenská 22.11.2026 15:20 321,30 6,18 0,24 0,10 3,47 0,27 5,88 15,60 27,90 47,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Vrchlice - Vrchlice.
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy nádrží
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2026