Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 23.03.2026 10:01
             
Water Levels and Discharges CAUTION: All data are without validation 23.03.2026 10:01:50
Any delay data CHMI stations is caused by the delay of data transfer between CHMI and the watershed, current data are on www.chmi.cz
All facilities Závod Jablonec nad Nisou Závod Pardubice Závod Roudnice nad Labem Selected Stations
Measurement summary  23.03.2026All facilities
Station River Graph Last measured
Qa
Q355
Remark  Indikace řazení
water levelDischarge
[cm] ([h])[m3.s-1] ([h])[m3.s-1][m3.s-1]
 Mezisvětí  Chrudimka 41 ( 10:00 ) 0,780 ( 10:00 ) 2,680 0,607
 Mlýnice  Albrechtický potok 10 ( 10:00 ) 0,061 ( 10:00 ) 0,098 0,012
 Janov-Harrachov  Mumlava 86 ( 09:45 ) 1,082 ( 09:45 ) 1,980 0,393
 Jedlová v Orlických horách  Bělá 15 ( 09:00 ) 0,182 ( 09:00 ) 0,621 0,102
 Klášterec nad Orlicí  Divoká Orlice 21 ( 09:50 ) 2,132 ( 09:50 ) 3,210 0,416
 Josefův Důl  Kamenice 8 ( 09:50 ) 0,130 ( 09:50 ) 0,405 0,054
 Třebovice  Třebovka 21 ( 10:00 ) 0,445 0,080
 Mníšek  Jeřice 12 ( 10:00 ) 0,184 ( 10:00 ) 0,500 0,130
 Rudolfov  Černá Nisa 10 ( 10:00 ) 0,273 ( 10:00 ) 0,274 0,058
 Hostinné  Labe 24 ( 09:45 ) 3,692 ( 09:45 ) 6,080 1,340
 Hostinné  Čistá 43 ( 09:45 ) 0,781 ( 09:45 ) 1,170 0,184
 Rychnov nad Kněžnou  Kněžná 14 ( 09:45 ) 0,324 ( 09:45 ) 0,870 0,044
 Uhlířská  Černá Nisa 37 ( 09:00 ) 0,030 ( 09:00 ) 0,053 0,009
 Mšeno  Mšenský potok 12 ( 09:50 ) 0,072 ( 09:50 ) 0,092 0,018
 Hradec Králové - soutok  Labe 56 ( 08:45 ) 46,70 12,90
 Litice  Divoká Orlice 30 ( 09:45 ) 2,953 ( 09:45 ) 5,290 1,080
 Slatina nad Úpou  Úpa 40 ( 10:00 ) 4,830 ( 10:00 ) 6,240 1,500
 Slaná  Oleška - Semily 39 ( 09:00 ) 0,809 ( 09:00 ) 1,620 0,243
 Spačice  Doubrava 71 ( 10:00 ) 0,971 ( 10:00 ) 1,550 0,122
 Sobkovice  Tichá Orlice 22 ( 09:45 ) 0,500 ( 09:45 ) 1,480 0,215
 Souš  Černá Desná 21 ( 10:00 ) 0,153 ( 10:00 ) 0,315 0,014
 Litomyšl  Loučná 23 ( 09:45 ) 0,240 ( 09:45 ) 0,462 0,032
 Les Království  Labe 49 ( 10:00 ) 6,084 ( 10:00 ) 8,170 1,960
 Svídnice  Štítarský potok 19 ( 09:45 ) 0,024 ( 09:45 ) 0,455 0,021
 Svídnice  Chrudimka 18 ( 10:00 ) 1,070 ( 10:00 ) 2,550 0,468
 Špindlerův Mlýn  Labe 96 ( 10:00 ) 1,091 ( 10:00 ) 2,300 0,419
 Kristiánov  Kamenice 12 ( 10:00 ) 0,145 ( 10:00 ) 0,252 0,041
 Střekov  Labe 141,27 * ( 10:00 ) 154,2 ( 09:50 ) 271,0 87,80
 Lány  Chrudimka 17 ( 10:00 ) 0,077 ( 10:00 ) 0,320 0,031
 Labská  Labe 23 ( 09:50 ) 1,941 ( 09:50 ) 2,620 0,501
 Rozkoš odtok  Rozkošský potok 15 ( 09:50 ) 0,080 ( 09:50 ) 0,427 0,074
 Chotěvice  Pilníkovský potok 30 ( 09:45 ) 0,433 ( 09:45 ) 0,823 0,205
 Chocnějovice  Mohelka 51 ( 09:45 ) 1,113 ( 09:45 ) 1,500 0,415
 Chlumec nad Cidlinou  Cidlina 56 ( 09:00 ) 5,090 0,318
 Častolovice  Bělá 23 ( 09:45 ) 1,162 ( 09:45 ) 2,390 0,234
 Zaječice  Ležák 0 ( 09:45 ) 0,000 ( 09:45 ) 0,527 0,030
 Otradov  Krounka 3 ( 09:45 ) 0,402 ( 09:45 ) 0,467 0,008
 Zlíč  Úpa 55 ( 09:50 ) 4,843 ( 09:50 ) 5,500 1,350
 Peklo  Olešenka 46 ( 09:45 ) 0,422 ( 09:45 ) 0,505 0,091
 Proseč nad Nisou  Lužická Nisa 26 ( 09:45 ) 0,942 ( 09:45 ) 0,957 0,209
 Plavy  Kamenice 50 ( 10:00 ) 3,810 ( 10:00 ) 3,680 0,830
 Padrty  Chrudimka 74 ( 10:00 ) 0,901 ( 10:00 ) 2,370 0,533
 Žákovec  Dědina 32 ( 09:45 ) 0,365 ( 09:45 ) 0,570 0,071
 Žamberk  Rokytenka 21 ( 09:45 ) 0,205 ( 09:45 ) 0,839 0,030
 Březno  Klenice 30 ( 09:00 ) 0,060 ( 09:00 ) 0,220 0,028
 Všejany  Vlkava 121 ( 09:00 ) 0,202 ( 09:00 ) 0,491 0,033
 Hamry  Chrudimka 6 ( 10:00 ) 0,191 ( 10:00 ) 0,561 0,064
 Frýdlant - Řasnice  Řasnice 14 ( 09:00 ) 0,119 ( 09:00 ) 0,311 0,075
 Rohoznice  Bystřice 40 ( 09:45 ) 0,090 ( 09:45 ) 0,312 0,022
 Velký Dřevíč  Dřevíč 27 ( 09:45 ) 0,460 ( 09:45 ) 0,610 0,121
 Horní Lánov  Malé Labe 8 ( 09:45 ) 0,431 ( 09:45 ) 1,270 0,319
 Harcov přítok  Harcovský potok 12 ( 09:45 ) 0,169 ( 09:45 ) 0,206 0,028
 Vrchlice  Vrchlice 9 ( 09:50 ) 0,033 ( 09:50 ) 0,265 0,027
 Dětřichov  Oleška - Frýdlant 70 ( 09:00 ) 0,118 ( 09:00 ) 0,178 0,034
 Desná - Jezdecká  Černá Desná 29 ( 09:45 ) 0,090 ( 09:45 ) 0,185 0,031
 Prosečné  Malé Labe 57 ( 09:45 ) 0,964 ( 09:45 ) 1,700 0,288
 Dolní Štěpanice  Jizerka 69 ( 09:45 ) 0,952 ( 09:45 ) 1,260 0,238
 Fojtka  Fojtka 13 ( 09:50 ) 0,092 ( 09:50 ) 0,135 0,024
 Dolní Sytová  Jizera 60 ( 09:45 ) 6,533 ( 09:45 ) 8,270 1,820
 Pařížov  Doubrava 20 ( 09:50 ) 0,769 ( 09:50 ) 1,610 0,171 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Turnov  Jizera 5 ( 09:45 ) 18,50 5,000 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Lichkov  Tichá Orlice 1 ( 09:45 ) 0,210 ( 09:45 ) 1,090 0,216 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Český Brod  Šembera -11 ( 09:00 ) 0,149 0,014 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Opatovice nad Labem  Labe * 46,50 12,80 Porucha stanice.
 Hradec Králové - Orlice  Orlice * 21,80 4,490 Porucha stanice.
 Malešov  Vrchlice 20 ( 09:50 ) 0,170 ( 09:50 ) 0,328 0,002 Pro vodní stav nižší než 18 cm není měrná křivka průtoku.
 Brandýs nad Labem  Labe 143 ( 09:45 ) 59,00 ( 09:45 ) 102,9 26,20 Průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu.
 Stanovice  Labe 82 ( 09:00 ) 6,366 ( 09:00 ) 10,00 2,340 Přenos dat 1x za hodinu. Nad 200 cm 1x za 10 minut.
 Dolní Olešnice  Kalenský potok 24 ( 09:45 ) 0,461 ( 09:45 ) 0,548 0,103 Při vodním stavu nad 50cm dochází ke snížení přesnosti měření vlivem rychlosti proudící vody.
 Jaroměř  Metuje 6,570 1,740 Rekonstrukce stanice.
 Žleby  Doubrava 29 ( 10:00 ) 0,884 ( 10:00 ) 2,470 0,204 Stanice ČHMÚ
 Železný Brod  Jizera 121 ( 09:50 ) 9,348 ( 09:50 ) 15,80 3,380 Stanice ČHMÚ
 Vestřev  Labe 33 ( 09:50 ) 4,426 ( 09:50 ) 6,310 1,240 Stanice ČHMÚ
 Týniště nad Orlicí  Orlice 80 ( 09:50 ) 10,30 ( 09:50 ) 16,50 2,960 Stanice ČHMÚ
 Sány  Cidlina 41 ( 10:00 ) 2,380 ( 10:00 ) 3,830 0,087 Stanice ČHMÚ
 Skuhrov  Bělá 24 ( 09:50 ) 0,743 ( 09:50 ) 1,070 0,147 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Labem  Labe 179 ( 09:50 ) 154,2 ( 09:50 ) 271,0 87,80 Stanice ČHMÚ
 Přelouč  Labe 57 ( 09:50 ) 28,56 ( 09:50 ) 53,50 13,60 Stanice ČHMÚ
 Vestec  Mrlina 12 ( 09:50 ) 0,357 ( 09:50 ) 1,080 0,050 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Orlicí  Třebovka 28 ( 10:00 ) 0,346 ( 10:00 ) 0,867 0,164 Stanice ČHMÚ
 Krčín  Metuje 29 ( 09:50 ) 2,406 ( 09:50 ) 4,810 1,110 Stanice ČHMÚ
 Bakov  Jizera 162 ( 09:50 ) 14,82 ( 09:50 ) 21,90 5,380 Stanice ČHMÚ
 Hronov  Metuje 19 ( 09:50 ) 1,368 ( 09:50 ) 2,470 0,626 Stanice ČHMÚ
 Lázně Bělohrad  Javorka 25 ( 09:50 ) 0,182 ( 09:50 ) 0,320 0,077 Stanice ČHMÚ
 Louny  Ohře 194 ( 09:50 ) 19,24 ( 09:50 ) 33,70 9,290 Stanice ČHMÚ
 Litoměřice  Labe 207 ( 09:50 ) 296,6 98,60 Stanice ČHMÚ
 Liberec  Lužická Nisa 37 ( 10:00 ) 1,140 ( 10:00 ) 1,870 0,381 Stanice ČHMÚ
 Horní Staré Město  Úpa 31 ( 09:50 ) 3,274 ( 09:50 ) 3,790 0,896 Stanice ČHMÚ
 Čermná nad Orlicí  Tichá Orlice 37 ( 10:00 ) 2,596 ( 10:00 ) 6,390 1,530 Stanice ČHMÚ
 Chábory  Dědina 32 ( 10:00 ) 0,575 ( 10:00 ) 0,890 0,058 Stanice ČHMÚ
 Bílý Potok  Smědá 11 ( 09:50 ) 0,291 ( 09:50 ) 0,944 0,135 Stanice ČHMÚ
 Dašice  Loučná 89 ( 09:50 ) 1,836 ( 09:50 ) 3,400 0,884 Stanice ČHMÚ
 Horní Maršov  Úpa 30 ( 10:00 ) 1,360 ( 10:00 ) 2,400 0,552 Stanice ČHMÚ
 Dolní Libchavy  Tichá Orlice 30 ( 09:50 ) 1,850 ( 09:50 ) 3,820 0,770 Stanice ČHMÚ
 Děčín  Labe 142 ( 09:50 ) 156,2 ( 09:50 ) 287,0 96,80 Stanice ČHMÚ
 Otovice  Stěnava 63 ( 09:50 ) 0,935 ( 09:50 ) 1,910 0,371 Stanice ČHMÚ
 Meziměstí  Stěnava 20 ( 09:50 ) 0,333 ( 09:50 ) 0,725 0,132 Stanice ČHMÚ
 Němčice  Labe 99 ( 09:30 ) 26,24 ( 09:30 ) 41,80 10,10 Stanice ČHMÚ
 Nemošice  Chrudimka 46 ( 09:50 ) 1,954 ( 09:50 ) 5,220 0,686 Stanice ČHMÚ
 Orlické Záhoří  Divoká Orlice 15 ( 09:50 ) 0,381 ( 09:50 ) 1,010 0,099 Stanice ČHMÚ
 Maršov nad Metují  Metuje 32 ( 09:50 ) 0,579 ( 09:50 ) 0,938 0,291 Stanice ČHMÚ
 Kostelec nad Orlicí  Divoká Orlice 28 ( 10:00 ) 3,798 ( 10:00 ) 7,510 1,310 Stanice ČHMÚ
 Přemilov  Chrudimka 68 ( 10:00 ) 0,722 ( 10:00 ) 2,060 0,206 Stanice ČHMÚ
 Nový Bydžov  Cidlina 37 ( 09:50 ) 1,158 ( 09:50 ) 2,230 0,138 Stanice ČHMÚ
 Plaňany  Výrovka 46 ( 09:50 ) 0,459 ( 09:50 ) 0,688 0,082 Stanice ČHMÚ
 Bílek ČHMÚ  Doubrava 29 ( 09:50 ) 0,195 ( 09:50 ) 0,593 0,034 Stanice ČHMÚ
 Cerekvice nad Loučnou  Loučná 42 ( 09:50 ) 0,907 ( 09:50 ) 1,610 0,340 Stanice ČHMÚ
 Frýdlant  Smědá 20 ( 10:00 ) 1,340 ( 10:00 ) 2,700 0,420 Stanice ČHMÚ
 Předměřice  Jizera 139 ( 09:40 ) 13,10 ( 09:40 ) 23,10 6,060 Stanice ČHMÚ
 Mitrov  Dědina 44 ( 09:50 ) 0,990 ( 09:50 ) 1,940 0,087 Stanice ČHMÚ
 Slatina nad Zdobnicí  Zdobnice 70 ( 09:50 ) 0,959 ( 09:50 ) 1,870 0,269 Stanice ČHMÚ
 Úhřetice  Novohradka 47 ( 09:50 ) 0,928 ( 09:50 ) 2,300 0,107 Stanice ČHMÚ
 Vraňany  Vltava 42 ( 09:50 ) 89,00 ( 09:50 ) 142,0 50,10 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Hrádek nad Nisou  Lužická Nisa 38 ( 09:50 ) 3,578 ( 09:50 ) 5,230 1,400 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jablonec nad Jizerou  Jizera 17 ( 09:50 ) 3,700 ( 09:50 ) 5,490 1,230 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jičín  Cidlina 11 ( 09:50 ) 0,135 ( 09:50 ) 0,226 0,007 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Předlánce  Smědá 23 ( 10:00 ) 2,012 ( 10:00 ) 3,700 0,770 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jaroměř  Labe 231 ( 09:50 ) 12,43 ( 09:50 ) 15,30 3,530 Stanice ČHMÚ - hladina vzduta pro účely MVE, průtok měřen samostatně, nezávisí na výšce hladiny.
 Luže  Novohradka 28 ( 09:50 ) 0,218 ( 09:50 ) 0,958 0,082 Stanice ČHMÚ - měření je ovlivněno průchodem povodňové vlny.
 Mělník  Labe 265 ( 09:50 ) 115,0 ( 07:00 ) 233,0 75,40 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků v Labi a Vltavě.
 Kostelec nad Labem  Labe 406 ( 09:50 ) 52,20 ( 08:45 ) 90,70 21,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu. Průtoky odvozené měrnou křivkou jsou k dispozici od vodního stavu 601 cm.
 Nymburk  Labe 191 ( 09:50 ) 31,76 ( 08:30 ) 65,20 15,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny, jezu a limnigrafu Vestec. Výpadky přenosu.
 Nekoř  Divoká Orlice 27 ( 07:00 ) 2,508 ( 07:00 ) 3,470 0,801 Stanice v rekonstrukci. Hodnota VS a Q odvozena od odtoku z VD Pastviny.
 Harcov odtok  Harcovský potok 0,193 0,031 Z důvodu probíhající stavební akce "VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní", zahrnující těžení nánosů a rekonstrukci hráze bude vodní dílo až do června 2026 zcela vypuštěno.
* [m asl]
Qaaverage discharge
Q355average daily discharge reached or exceeded 355 days a year
This information is also available through the application for mobile phones with Android OS (only in the Czech language)  Water Levels and Discharges
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2026 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020