Stany i przepływy  |  Zbiorniki  |  Opady  |  Water quality Ostatnia aktualizacja witryny 05.07.2026 22:00
             
Stany i przepływy UWAGA: Wszelkie przedstawione dane są danymi 05.07.2026 22:03:19
 Stacja  Opatovice nad Labem  Ciek wodny  Labe
Powodzie
1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  [m n.m.]
2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  [m n.m.]
3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  [m n.m.]
ekstremalna powódź  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  (!ekstremalna powódź) (Q50)[m n.m.]
Uwaga
małych przepływów
małych przepływów Q355:12,80 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
225,0303,0413,0501,0593,0721,0822,0
 Historyczne powodzie (3 najwyższa zanotowana w okresie obserwacji)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [m n.m.]
Q [m3.s-1]
QN
05.07.2026 21:00 224,93
05.07.2026 20:00 224,91
05.07.2026 19:00 224,91
05.07.2026 18:00 224,90
05.07.2026 17:00 224,91
05.07.2026 16:00 224,91
05.07.2026 15:00 224,91
05.07.2026 14:00 224,92
05.07.2026 13:00 224,92
05.07.2026 12:00 224,91
05.07.2026 11:00 224,90
05.07.2026 10:00 224,88
05.07.2026 09:00 224,88
05.07.2026 08:00 224,89
05.07.2026 07:00 224,91
05.07.2026 06:00 224,91
05.07.2026 05:00 224,91
05.07.2026 04:00 224,91
05.07.2026 03:00 224,91
05.07.2026 02:00 224,92
05.07.2026 01:00 224,92
05.07.2026 00:00 224,91
04.07.2026 23:00 224,91
04.07.2026 07:00 224,91
03.07.2026 07:00 224,91
02.07.2026 07:00 224,90
01.07.2026 07:00 224,91
30.06.2026 07:00 224,89
29.06.2026 07:00 224,92
H — Stan wody
Q — przepływ
QNQN
 Przekrój poprzeczny
Přícný profil
Te informacje są dostępne również przez aplikację na telefony komórkowe z systemem Android (tylko w języku czeskim)  Stany i przepływy
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych   Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2026 Aplikacja opracowana przez   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020