Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 05.10.2026 11:19
             
Water Levels and Discharges CAUTION: All data are without validation 05.10.2026 11:22:24
Any delay data CHMI stations is caused by the delay of data transfer between CHMI and the watershed, current data are on www.chmi.cz
All facilities Závod Jablonec nad Nisou Závod Pardubice Závod Roudnice nad Labem Selected Stations
Measurement summary  05.10.2026All facilities
Station River Graph Last measured
Qa
Q355
Remark  Indikace řazení
water levelDischarge
[cm] ([h])[m3.s-1] ([h])[m3.s-1][m3.s-1]
 Spačice  Doubrava 45 ( 11:00 ) 0.033 ( 11:00 ) 1.550 0.122
 Souš  Černá Desná 20 ( 11:10 ) 0.142 ( 11:10 ) 0.315 0.014
 Josefův Důl  Kamenice 7 ( 11:10 ) 0.126 ( 11:10 ) 0.405 0.054
 Klášterec nad Orlicí  Divoká Orlice 5 ( 11:10 ) 0.366 ( 11:10 ) 3.210 0.416
 Kristiánov  Kamenice 5 ( 11:00 ) 0.063 ( 11:00 ) 0.252 0.041
 Labská  Labe 15 ( 11:10 ) 0.452 ( 11:10 ) 2.620 0.501
 Sobkovice  Tichá Orlice 21 ( 11:15 ) 0.342 ( 11:15 ) 1.480 0.215
 Slatina nad Úpou  Úpa 20 ( 11:10 ) 1.368 ( 11:10 ) 6.240 1.500
 Střekov  Labe 141.33 * ( 11:15 ) 67.80 ( 11:00 ) 271.0 87.80
 Špindlerův Mlýn  Labe 92 ( 11:10 ) 0.534 ( 11:10 ) 2.300 0.419
 Svídnice  Štítarský potok 22 ( 11:15 ) 0.072 ( 11:15 ) 0.455 0.021
 Hradec Králové - soutok  Labe 40 ( 11:00 ) 46.70 12.90
 Třebovice  Třebovka 37 ( 11:10 ) 0.445 0.080
 Jaroměř  Metuje 36 ( 11:15 ) 4.640 ( 11:15 ) 6.570 1.740
 Jedlová v Orlických horách  Bělá 7 ( 11:00 ) 0.083 ( 11:00 ) 0.621 0.102
 Opatovice nad Labem  Labe 224.90 * ( 11:00 ) 46.50 12.80
 Svídnice  Chrudimka 14 ( 11:10 ) 0.707 ( 11:10 ) 2.550 0.468
 Mlýnice  Albrechtický potok 6 ( 11:10 ) 0.028 ( 11:10 ) 0.098 0.012
 Mníšek  Jeřice 6 ( 11:10 ) 0.016 ( 11:10 ) 0.500 0.130
 Prosečné  Malé Labe 46 ( 11:15 ) 0.310 ( 11:15 ) 1.700 0.288
 Proseč nad Nisou  Lužická Nisa 17 ( 11:15 ) 0.324 ( 11:15 ) 0.957 0.209
 Peklo  Olešenka 37 ( 11:00 ) 0.142 ( 11:00 ) 0.505 0.091
 Padrty  Chrudimka 74 ( 11:10 ) 0.933 ( 11:10 ) 2.370 0.533
 Mšeno  Mšenský potok 11 ( 11:10 ) 0.069 ( 11:10 ) 0.092 0.018
 Plavy  Kamenice 28 ( 11:10 ) 1.102 ( 11:10 ) 3.680 0.830
 Mezisvětí  Chrudimka 41 ( 11:10 ) 0.816 ( 11:10 ) 2.680 0.607
 Litice  Divoká Orlice 11 ( 11:15 ) 0.677 ( 11:15 ) 5.290 1.080
 Litomyšl  Loučná 9 ( 11:15 ) 0.048 ( 11:15 ) 0.462 0.032
 Lány  Chrudimka 10 ( 11:10 ) 0.031 ( 11:10 ) 0.320 0.031
 Slaná  Oleška - Semily 31 ( 11:00 ) 0.344 ( 11:00 ) 1.620 0.243
 Rozkoš odtok  Rozkošský potok 56 ( 11:10 ) 3.086 ( 11:10 ) 0.427 0.074
 Rohoznice  Bystřice 19 ( 11:15 ) 0.031 ( 11:15 ) 0.312 0.022
 Rychnov nad Kněžnou  Kněžná 1 ( 11:15 ) 0.043 ( 11:15 ) 0.870 0.044
 Rudolfov  Černá Nisa 4 ( 11:10 ) 0.075 ( 11:10 ) 0.274 0.058
 Hostinné  Čistá 32 ( 11:15 ) 0.172 ( 11:15 ) 1.170 0.184
 Žamberk  Rokytenka 1 ( 11:15 ) 0.042 ( 11:15 ) 0.839 0.030
 Velký Dřevíč  Dřevíč 20 ( 11:15 ) 0.182 ( 11:15 ) 0.610 0.121
 Dětřichov  Oleška - Frýdlant 71 ( 11:00 ) 0.138 ( 11:00 ) 0.178 0.034
 Zaječice  Ležák 0 ( 11:15 ) 0.000 ( 11:15 ) 0.527 0.030
 Dolní Sytová  Jizera 34 ( 11:15 ) 1.750 ( 11:15 ) 8.270 1.820
 Chlumec nad Cidlinou  Cidlina 43 ( 11:00 ) 5.090 0.318
 Častolovice  Bělá 17 ( 11:15 ) 0.615 ( 11:15 ) 2.390 0.234
 Všejany  Vlkava 110 ( 11:00 ) 0.010 ( 11:00 ) 0.491 0.033
 Vrchlice  Vrchlice 9 ( 11:10 ) 0.032 ( 11:10 ) 0.265 0.027
 Chocnějovice  Mohelka 39 ( 11:15 ) 0.390 ( 11:15 ) 1.500 0.415
 Chotěvice  Pilníkovský potok 25 ( 11:15 ) 0.256 ( 11:15 ) 0.823 0.205
 Janov-Harrachov  Mumlava 77 ( 11:15 ) 0.378 ( 11:15 ) 1.980 0.393
 Dolní Štěpanice  Jizerka 56 ( 11:15 ) 0.283 ( 11:15 ) 1.260 0.238
 Březno  Klenice 23 ( 11:00 ) 0.047 ( 11:00 ) 0.220 0.028
 Uhlířská  Černá Nisa 33 ( 11:00 ) 0.015 ( 11:00 ) 0.053 0.009
 Horní Lánov  Malé Labe 7 ( 11:15 ) 0.406 ( 11:15 ) 1.270 0.319
 Desná - Jezdecká  Černá Desná 25 ( 11:15 ) 0.047 ( 11:15 ) 0.185 0.031
 Žákovec  Dědina 22 ( 11:15 ) 0.156 ( 11:15 ) 0.570 0.071
 Hostinné  Labe 3 ( 11:15 ) 0.305 ( 11:15 ) 6.080 1.340
 Frýdlant - Řasnice  Řasnice 11 ( 11:00 ) 0.093 ( 11:00 ) 0.311 0.075
 Zlíč  Úpa 39 ( 11:00 ) 1.324 ( 11:00 ) 5.500 1.350
 Fojtka  Fojtka 6 ( 11:10 ) 0.026 ( 11:10 ) 0.135 0.024
 Harcov přítok  Harcovský potok 4 ( 11:15 ) 0.069 ( 11:15 ) 0.206 0.028
 Harcov odtok  Harcovský potok 7 ( 11:10 ) 0.049 ( 11:10 ) 0.193 0.031
 Hamry  Chrudimka 5 ( 11:00 ) 0.084 ( 11:00 ) 0.561 0.064
 Český Brod  Šembera -14 ( 11:00 ) 0.149 0.014 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Pařížov  Doubrava 2 ( 11:00 ) 0.107 ( 11:00 ) 1.610 0.171 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Otradov  Krounka -5 ( 11:00 ) 0.063 ( 11:00 ) 0.467 0.008 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Turnov  Jizera -26 ( 11:15 ) 18.50 5.000 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Lichkov  Tichá Orlice -2 ( 11:15 ) 0.110 ( 11:15 ) 1.090 0.216 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Les Království  Labe 31 ( 11:10 ) 8.170 1.960 Měření ovlivněno vzdutím. Odtok z VD Les Království lze ověřit na limnigrafu Stanovice.
 Brandýs nad Labem  Labe — — 102.9 26.20 Porucha PC. Průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu.
 Hradec Králové - Orlice  Orlice — * 21.80 4.490 Porucha stanice.
 Stanovice  Labe 53 ( 11:00 ) 2.256 ( 11:00 ) 10.00 2.340 Přenos dat 1x za hodinu. Nad 200 cm 1x za 10 minut.
 Dolní Olešnice  Kalenský potok 15 ( 11:15 ) 0.098 ( 11:15 ) 0.548 0.103 Při vodním stavu nad 50cm dochází ke snížení přesnosti měření vlivem rychlosti proudící vody.
 Malešov  Vrchlice 4 ( 11:10 ) 0.040 ( 11:10 ) 0.328 0.002 Pro vodní stav nižší než 18 cm není měrná křivka průtoku.
 Otovice  Stěnava 51 ( 11:10 ) 0.331 ( 11:10 ) 1.910 0.371 Stanice ČHMÚ
 Železný Brod  Jizera 103 ( 11:00 ) 3.602 ( 11:00 ) 15.80 3.380 Stanice ČHMÚ
 Orlické Záhoří  Divoká Orlice 8 ( 11:10 ) 0.108 ( 11:10 ) 1.010 0.099 Stanice ČHMÚ
 Žleby  Doubrava 10 ( 11:10 ) 0.112 ( 11:10 ) 2.470 0.204 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Orlicí  Třebovka 22 ( 11:10 ) 0.175 ( 11:10 ) 0.867 0.164 Stanice ČHMÚ
 Vestec  Mrlina 6 ( 11:10 ) 0.060 ( 11:10 ) 1.080 0.050 Stanice ČHMÚ
 Týniště nad Orlicí  Orlice 39 ( 11:10 ) 1.932 ( 11:10 ) 16.50 2.960 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Labem  Labe 116 ( 11:00 ) 67.80 ( 11:00 ) 271.0 87.80 Stanice ČHMÚ
 Sány  Cidlina 18 ( 11:10 ) 0.516 ( 11:10 ) 3.830 0.087 Stanice ČHMÚ
 Přelouč  Labe 25 ( 11:10 ) 12.10 ( 11:10 ) 53.50 13.60 Stanice ČHMÚ
 Vestřev  Labe 14 ( 11:10 ) 1.289 ( 11:10 ) 6.310 1.240 Stanice ČHMÚ
 Skuhrov  Bělá 17 ( 11:10 ) 0.125 ( 11:10 ) 1.070 0.147 Stanice ČHMÚ
 Meziměstí  Stěnava 15 ( 08:50 ) 0.154 ( 08:50 ) 0.725 0.132 Stanice ČHMÚ
 Krčín  Metuje 12 ( 11:10 ) 0.841 ( 11:10 ) 4.810 1.110 Stanice ČHMÚ
 Dašice  Loučná 73 ( 11:10 ) 0.485 ( 11:10 ) 3.400 0.884 Stanice ČHMÚ
 Děčín  Labe 82 ( 11:00 ) 76.26 ( 11:00 ) 287.0 96.80 Stanice ČHMÚ
 Kostelec nad Orlicí  Divoká Orlice 14 ( 11:10 ) 0.969 ( 11:10 ) 7.510 1.310 Stanice ČHMÚ
 Litoměřice  Labe 199 ( 11:10 ) 296.6 98.60 Stanice ČHMÚ
 Liberec  Lužická Nisa 25 ( 11:10 ) 0.353 ( 11:10 ) 1.870 0.381 Stanice ČHMÚ
 Louny  Ohře 170 ( 11:10 ) 8.170 ( 11:10 ) 33.70 9.290 Stanice ČHMÚ
 Maršov nad Metují  Metuje 25 ( 11:10 ) 0.320 ( 11:10 ) 0.938 0.291 Stanice ČHMÚ
 Lázně Bělohrad  Javorka 18 ( 11:10 ) 0.077 ( 11:10 ) 0.320 0.077 Stanice ČHMÚ
 Dolní Libchavy  Tichá Orlice 13 ( 11:10 ) 0.397 ( 11:10 ) 3.820 0.770 Stanice ČHMÚ
 Horní Staré Město  Úpa 15 ( 11:10 ) 0.698 ( 11:10 ) 3.790 0.896 Stanice ČHMÚ
 Nemošice  Chrudimka 38 ( 11:10 ) 0.721 ( 11:10 ) 5.220 0.686 Stanice ČHMÚ
 Bílý Potok  Smědá 10 ( 11:10 ) 0.219 ( 11:10 ) 0.944 0.135 Stanice ČHMÚ
 Bakov  Jizera 125 ( 11:00 ) 5.660 ( 11:00 ) 21.90 5.380 Stanice ČHMÚ
 Horní Maršov  Úpa 27 ( 11:10 ) 0.900 ( 11:10 ) 2.400 0.552 Stanice ČHMÚ
 Hronov  Metuje 11 ( 11:10 ) 0.720 ( 11:10 ) 2.470 0.626 Stanice ČHMÚ
 Chábory  Dědina 19 ( 11:10 ) 0.031 ( 11:10 ) 0.890 0.058 Stanice ČHMÚ
 Čermná nad Orlicí  Tichá Orlice 17 ( 11:10 ) 0.664 ( 11:10 ) 6.390 1.530 Stanice ČHMÚ
 Němčice  Labe 56 ( 11:00 ) 10.22 ( 11:00 ) 41.80 10.10 Stanice ČHMÚ
 Slatina nad Zdobnicí  Zdobnice 55 ( 11:10 ) 0.271 ( 11:10 ) 1.870 0.269 Stanice ČHMÚ
 Frýdlant  Smědá 10 ( 11:10 ) 0.484 ( 11:10 ) 2.700 0.420 Stanice ČHMÚ
 Cerekvice nad Loučnou  Loučná 33 ( 11:10 ) 0.373 ( 11:10 ) 1.610 0.340 Stanice ČHMÚ
 Předměřice  Jizera 111 ( 10:40 ) 5.464 ( 10:40 ) 23.10 6.060 Stanice ČHMÚ
 Plaňany  Výrovka 35 ( 11:00 ) 0.087 ( 11:00 ) 0.688 0.082 Stanice ČHMÚ
 Mitrov  Dědina 19 ( 11:10 ) 0.111 ( 11:10 ) 1.940 0.087 Stanice ČHMÚ
 Bílek ČHMÚ  Doubrava 17 ( 11:10 ) 0.043 ( 11:10 ) 0.593 0.034 Stanice ČHMÚ
 Úhřetice  Novohradka 24 ( 11:10 ) 0.226 ( 11:10 ) 2.300 0.107 Stanice ČHMÚ
 Nový Bydžov  Cidlina 18 ( 11:10 ) 0.267 ( 11:10 ) 2.230 0.138 Stanice ČHMÚ
 Přemilov  Chrudimka 57 ( 11:10 ) 0.227 ( 11:10 ) 2.060 0.206 Stanice ČHMÚ
 Hrádek nad Nisou  Lužická Nisa 17 ( 11:00 ) 1.226 ( 11:00 ) 5.230 1.400 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jablonec nad Jizerou  Jizera -2 ( 11:00 ) 1.276 ( 11:00 ) 5.490 1.230 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Vraňany  Vltava 2 ( 11:00 ) 44.90 ( 11:00 ) 142.0 50.10 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jičín  Cidlina 2 ( 11:10 ) 0.008 ( 11:10 ) 0.226 0.007 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Předlánce  Smědá 5 ( 11:10 ) 0.698 ( 11:10 ) 3.700 0.770 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jaroměř  Labe 231 ( 11:10 ) 2.800 ( 11:10 ) 15.30 3.530 Stanice ČHMÚ - hladina vzduta pro účely MVE, průtok měřen samostatně, nezávisí na výšce hladiny.
 Luže  Novohradka 21 ( 11:10 ) 0.275 ( 11:10 ) 0.958 0.082 Stanice ČHMÚ - měření je ovlivněno průchodem povodňové vlny.
 Mělník  Labe 237 ( 11:00 ) 60.00 ( 07:00 ) 233.0 75.40 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků v Labi a Vltavě.
 Kostelec nad Labem  Labe 400 ( 11:00 ) 26.40 ( 11:00 ) 90.70 21.00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu. Průtoky odvozené měrnou křivkou jsou k dispozici od vodního stavu 601 cm.
 Nymburk  Labe 191 ( 11:00 ) 4.592 ( 11:00 ) 65.20 15.00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny, jezu a limnigrafu Vestec. Výpadky přenosu.
 Nekoř  Divoká Orlice 15 ( 07:00 ) 0.832 ( 07:00 ) 3.470 0.801 Stanice v rekonstrukci. Hodnota VS a Q odvozena od odtoku z VD Pastviny.
* [m asl]
Qa — average discharge
Q355 — average daily discharge reached or exceeded 355 days a year
This information is also available through the application for mobile phones with Android OS (only in the Czech language)  Water Levels and Discharges
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2026 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020