Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 01.05.2026 06:40
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 01.05.2026 06:40:54
Jede Verzögerung Daten CHMI Stationen durch die Verzögerung des Datentransfers zwischen CHMI und der Becken verursacht wurden, aktuelle Daten sind am www.chmi.cz
Alle Unternehmen Závod Jablonec nad Nisou Závod Pardubice Závod Roudnice nad Labem Ausgewählte Stationen
Zusammenfassung der Messungen  01.05.2026Alle Unternehmen
Station Fluss Graf Letzter gemessener
Qa
Q355
Bemerkung  Indikace řazení
WasserstandAbfluss
[cm] ([Uhr])[m3.s-1] ([Uhr])[m3.s-1][m3.s-1]
 Lány  Chrudimka 7 ( 06:30 ) 0,017 ( 06:30 ) 0,320 0,031
 Svídnice  Štítarský potok 20 ( 06:30 ) 0,031 ( 06:30 ) 0,455 0,021
 Kristiánov  Kamenice 8 ( 06:30 ) 0,088 ( 06:30 ) 0,252 0,041
 Labská  Labe 25 ( 06:30 ) 2,393 ( 06:30 ) 2,620 0,501
 Les Království  Labe 41 ( 06:30 ) 4,275 ( 06:30 ) 8,170 1,960
 Litomyšl  Loučná 18 ( 06:30 ) 0,136 ( 06:30 ) 0,462 0,032
 Spačice  Doubrava 58 ( 06:30 ) 0,312 ( 06:30 ) 1,550 0,122
 Střekov  Labe 141,30 * ( 06:30 ) 89,90 ( 06:20 ) 271,0 87,80
 Litice  Divoká Orlice 13 ( 06:30 ) 0,962 ( 06:30 ) 5,290 1,080
 Jaroměř  Metuje 17 ( 06:30 ) 1,870 ( 06:30 ) 6,570 1,740
 Proseč nad Nisou  Lužická Nisa 22 ( 06:30 ) 0,636 ( 06:30 ) 0,957 0,209
 Uhlířská  Černá Nisa 35 ( 06:00 ) 0,020 ( 06:00 ) 0,053 0,009
 Janov-Harrachov  Mumlava 82 ( 06:30 ) 0,719 ( 06:30 ) 1,980 0,393
 Josefův Důl  Kamenice 11 ( 06:30 ) 0,235 ( 06:30 ) 0,405 0,054
 Špindlerův Mlýn  Labe 96 ( 06:30 ) 1,047 ( 06:30 ) 2,300 0,419
 Svídnice  Chrudimka 15 ( 06:30 ) 0,839 ( 06:30 ) 2,550 0,468
 Klášterec nad Orlicí  Divoká Orlice 12 ( 06:30 ) 0,895 ( 06:30 ) 3,210 0,416
 Třebovice  Třebovka 21 ( 06:30 ) 0,445 0,080
 Rohoznice  Bystřice 31 ( 06:30 ) 0,014 ( 06:30 ) 0,312 0,022
 Rudolfov  Černá Nisa 5 ( 06:40 ) 0,091 ( 06:40 ) 0,274 0,058
 Rozkoš odtok  Rozkošský potok 15 ( 06:30 ) 0,080 ( 06:30 ) 0,427 0,074
 Otradov  Krounka 1 ( 06:30 ) 0,254 ( 06:30 ) 0,467 0,008
 Prosečné  Malé Labe 52 ( 06:30 ) 0,618 ( 06:30 ) 1,700 0,288
 Plavy  Kamenice 41 ( 06:30 ) 2,093 ( 06:30 ) 3,680 0,830
 Padrty  Chrudimka 74 ( 06:30 ) 0,932 ( 06:30 ) 2,370 0,533
 Peklo  Olešenka 40 ( 06:30 ) 0,193 ( 06:30 ) 0,505 0,091
 Slatina nad Úpou  Úpa 29 ( 06:30 ) 2,585 ( 06:30 ) 6,240 1,500
 Slaná  Oleška - Semily 33 ( 06:00 ) 0,414 ( 06:00 ) 1,620 0,243
 Souš  Černá Desná 21 ( 06:30 ) 0,158 ( 06:30 ) 0,315 0,014
 Sobkovice  Tichá Orlice 22 ( 06:30 ) 0,532 ( 06:30 ) 1,480 0,215
 Mezisvětí  Chrudimka 40 ( 06:20 ) 0,695 ( 06:20 ) 2,680 0,607
 Mšeno  Mšenský potok 13 ( 06:30 ) 0,081 ( 06:30 ) 0,092 0,018
 Rychnov nad Kněžnou  Kněžná 6 ( 06:30 ) 0,140 ( 06:30 ) 0,870 0,044
 Mlýnice  Albrechtický potok 5 ( 06:30 ) 0,019 ( 06:30 ) 0,098 0,012
 Mníšek  Jeřice 10 ( 06:30 ) 0,105 ( 06:30 ) 0,500 0,130
 Desná - Jezdecká  Černá Desná 25 ( 06:30 ) 0,049 ( 06:30 ) 0,185 0,031
 Všejany  Vlkava 115 ( 06:00 ) 0,095 ( 06:00 ) 0,491 0,033
 Zaječice  Ležák 0 ( 06:30 ) 0,000 ( 06:30 ) 0,527 0,030
 Vrchlice  Vrchlice 9 ( 06:30 ) 0,033 ( 06:30 ) 0,265 0,027
 Fojtka  Fojtka 6 ( 06:30 ) 0,029 ( 06:30 ) 0,135 0,024
 Dolní Štěpanice  Jizerka 61 ( 06:30 ) 0,485 ( 06:30 ) 1,260 0,238
 Dolní Sytová  Jizera 43 ( 06:30 ) 2,968 ( 06:30 ) 8,270 1,820
 Zlíč  Úpa 45 ( 06:30 ) 2,458 ( 06:30 ) 5,500 1,350
 Žákovec  Dědina 29 ( 06:30 ) 0,252 ( 06:30 ) 0,570 0,071
 Žamberk  Rokytenka 13 ( 06:30 ) 0,154 ( 06:30 ) 0,839 0,030
 Březno  Klenice 21 ( 06:00 ) 0,046 ( 06:00 ) 0,220 0,028
 Chlumec nad Cidlinou  Cidlina 48 ( 06:00 ) 5,090 0,318
 Častolovice  Bělá 15 ( 06:30 ) 0,423 ( 06:30 ) 2,390 0,234
 Chotěvice  Pilníkovský potok 26 ( 06:30 ) 0,306 ( 06:30 ) 0,823 0,205
 Chocnějovice  Mohelka 45 ( 06:30 ) 0,691 ( 06:30 ) 1,500 0,415
 Frýdlant - Řasnice  Řasnice 11 ( 06:00 ) 0,090 ( 06:00 ) 0,311 0,075
 Dětřichov  Oleška - Frýdlant 66 ( 06:00 ) 0,019 ( 06:00 ) 0,178 0,034
 Velký Dřevíč  Dřevíč 21 ( 06:30 ) 0,230 ( 06:30 ) 0,610 0,121
 Horní Lánov  Malé Labe 7 ( 06:30 ) 0,406 ( 06:30 ) 1,270 0,319
 Hradec Králové - soutok  Labe 44 ( 06:15 ) 46,70 12,90
 Jedlová v Orlických horách  Bělá 10 ( 06:00 ) 0,114 ( 06:00 ) 0,621 0,102
 Hostinné  Labe 19 ( 06:30 ) 2,736 ( 06:30 ) 6,080 1,340
 Hamry  Chrudimka 4 ( 06:30 ) 0,130 ( 06:30 ) 0,561 0,064
 Hostinné  Čistá 36 ( 06:30 ) 0,359 ( 06:30 ) 1,170 0,184
 Harcov přítok  Harcovský potok 8 ( 06:30 ) 0,116 ( 06:30 ) 0,206 0,028
 Harcov odtok  Harcovský potok 8 ( 06:20 ) 0,057 ( 06:20 ) 0,193 0,031
 Lichkov  Tichá Orlice -4 ( 06:30 ) 0,074 ( 06:30 ) 1,090 0,216 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Český Brod  Šembera -15 ( 06:00 ) 0,149 0,014 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Pařížov  Doubrava 8 ( 06:30 ) 0,251 ( 06:30 ) 1,610 0,171 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Turnov  Jizera 12 ( 06:30 ) 18,50 5,000 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Hradec Králové - Orlice  Orlice * 21,80 4,490 Porucha stanice.
 Opatovice nad Labem  Labe * 46,50 12,80 Porucha stanice.
 Stanovice  Labe 70 ( 06:00 ) 4,240 ( 06:00 ) 10,00 2,340 Přenos dat 1x za hodinu. Nad 200 cm 1x za 10 minut.
 Dolní Olešnice  Kalenský potok 20 ( 06:30 ) 0,256 ( 06:30 ) 0,548 0,103 Při vodním stavu nad 50cm dochází ke snížení přesnosti měření vlivem rychlosti proudící vody.
 Malešov  Vrchlice 14 ( 06:30 ) 0,100 ( 06:30 ) 0,328 0,002 Pro vodní stav nižší než 18 cm není měrná křivka průtoku.
 Brandýs nad Labem  Labe 146 ( 06:30 ) 48,05 ( 06:30 ) 102,9 26,20 Průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu.
 Železný Brod  Jizera 108 ( 06:20 ) 4,896 ( 06:20 ) 15,80 3,380 Stanice ČHMÚ
 Žleby  Doubrava 19 ( 06:30 ) 0,354 ( 06:30 ) 2,470 0,204 Stanice ČHMÚ
 Vestec  Mrlina 10 ( 06:30 ) 0,304 ( 06:30 ) 1,080 0,050 Stanice ČHMÚ
 Vestřev  Labe 28 ( 06:30 ) 3,338 ( 06:30 ) 6,310 1,240 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Labem  Labe 135 ( 06:20 ) 89,90 ( 06:20 ) 271,0 87,80 Stanice ČHMÚ
 Týniště nad Orlicí  Orlice 49 ( 06:30 ) 3,510 ( 06:30 ) 16,50 2,960 Stanice ČHMÚ
 Sány  Cidlina 13 ( 06:30 ) 0,338 ( 06:30 ) 3,830 0,087 Stanice ČHMÚ
 Přelouč  Labe 42 ( 06:30 ) 19,20 ( 06:30 ) 53,50 13,60 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Orlicí  Třebovka 23 ( 06:30 ) 0,197 ( 06:30 ) 0,867 0,164 Stanice ČHMÚ
 Skuhrov  Bělá 19 ( 06:30 ) 0,307 ( 06:30 ) 1,070 0,147 Stanice ČHMÚ
 Bakov  Jizera 138 ( 06:20 ) 8,790 ( 06:20 ) 21,90 5,380 Stanice ČHMÚ
 Kostelec nad Orlicí  Divoká Orlice 20 ( 06:30 ) 1,740 ( 06:30 ) 7,510 1,310 Stanice ČHMÚ
 Hronov  Metuje 13 ( 06:30 ) 0,859 ( 06:30 ) 2,470 0,626 Stanice ČHMÚ
 Lázně Bělohrad  Javorka 22 ( 06:30 ) 0,124 ( 06:30 ) 0,320 0,077 Stanice ČHMÚ
 Louny  Ohře 182 ( 06:30 ) 13,94 ( 06:30 ) 33,70 9,290 Stanice ČHMÚ
 Litoměřice  Labe 197 ( 06:30 ) 296,6 98,60 Stanice ČHMÚ
 Liberec  Lužická Nisa 29 ( 06:30 ) 0,587 ( 06:30 ) 1,870 0,381 Stanice ČHMÚ
 Horní Staré Město  Úpa 23 ( 06:30 ) 1,716 ( 06:30 ) 3,790 0,896 Stanice ČHMÚ
 Čermná nad Orlicí  Tichá Orlice 28 ( 06:30 ) 1,834 ( 06:30 ) 6,390 1,530 Stanice ČHMÚ
 Chábory  Dědina 27 ( 06:30 ) 0,284 ( 06:30 ) 0,890 0,058 Stanice ČHMÚ
 Bílý Potok  Smědá 9 ( 06:30 ) 0,195 ( 06:30 ) 0,944 0,135 Stanice ČHMÚ
 Dašice  Loučná 82 ( 06:30 ) 1,163 ( 06:30 ) 3,400 0,884 Stanice ČHMÚ
 Horní Maršov  Úpa 29 ( 06:30 ) 1,207 ( 06:30 ) 2,400 0,552 Stanice ČHMÚ
 Dolní Libchavy  Tichá Orlice 22 ( 06:30 ) 1,023 ( 06:30 ) 3,820 0,770 Stanice ČHMÚ
 Děčín  Labe 98 ( 06:20 ) 94,66 ( 06:20 ) 287,0 96,80 Stanice ČHMÚ
 Maršov nad Metují  Metuje 29 ( 06:30 ) 0,444 ( 06:30 ) 0,938 0,291 Stanice ČHMÚ
 Krčín  Metuje 21 ( 06:30 ) 1,454 ( 06:30 ) 4,810 1,110 Stanice ČHMÚ
 Orlické Záhoří  Divoká Orlice 10 ( 06:30 ) 0,202 ( 06:30 ) 1,010 0,099 Stanice ČHMÚ
 Nemošice  Chrudimka 40 ( 06:30 ) 1,020 ( 06:30 ) 5,220 0,686 Stanice ČHMÚ
 Němčice  Labe 66 ( 06:10 ) 13,60 ( 06:10 ) 41,80 10,10 Stanice ČHMÚ
 Otovice  Stěnava 57 ( 06:30 ) 0,518 ( 06:30 ) 1,910 0,371 Stanice ČHMÚ
 Meziměstí  Stěnava 18 ( 06:30 ) 0,261 ( 06:30 ) 0,725 0,132 Stanice ČHMÚ
 Přemilov  Chrudimka 61 ( 06:30 ) 0,279 ( 06:30 ) 2,060 0,206 Stanice ČHMÚ
 Úhřetice  Novohradka 27 ( 06:30 ) 0,289 ( 06:30 ) 2,300 0,107 Stanice ČHMÚ
 Nový Bydžov  Cidlina 26 ( 06:30 ) 0,595 ( 06:30 ) 2,230 0,138 Stanice ČHMÚ
 Frýdlant  Smědá 14 ( 06:30 ) 0,774 ( 06:30 ) 2,700 0,420 Stanice ČHMÚ
 Mitrov  Dědina 32 ( 06:30 ) 0,445 ( 06:30 ) 1,940 0,087 Stanice ČHMÚ
 Bílek ČHMÚ  Doubrava 18 ( 06:30 ) 0,053 ( 06:30 ) 0,593 0,034 Stanice ČHMÚ
 Slatina nad Zdobnicí  Zdobnice 63 ( 06:30 ) 0,509 ( 06:30 ) 1,870 0,269 Stanice ČHMÚ
 Předměřice  Jizera 118 ( 06:20 ) 7,162 ( 06:20 ) 23,10 6,060 Stanice ČHMÚ
 Plaňany  Výrovka 38 ( 06:20 ) 0,149 ( 06:20 ) 0,688 0,082 Stanice ČHMÚ
 Cerekvice nad Loučnou  Loučná 35 ( 06:30 ) 0,485 ( 06:30 ) 1,610 0,340 Stanice ČHMÚ
 Vraňany  Vltava 5 ( 06:20 ) 52,80 ( 06:20 ) 142,0 50,10 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jičín  Cidlina 6 ( 06:30 ) 0,039 ( 06:30 ) 0,226 0,007 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Hrádek nad Nisou  Lužická Nisa 28 ( 06:20 ) 2,276 ( 06:20 ) 5,230 1,400 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jablonec nad Jizerou  Jizera 3 ( 06:20 ) 1,890 ( 06:20 ) 5,490 1,230 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Předlánce  Smědá 18 ( 06:30 ) 1,566 ( 06:30 ) 3,700 0,770 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jaroměř  Labe 231 ( 06:30 ) 7,156 ( 06:30 ) 15,30 3,530 Stanice ČHMÚ - hladina vzduta pro účely MVE, průtok měřen samostatně, nezávisí na výšce hladiny.
 Luže  Novohradka 16 ( 06:30 ) 0,046 ( 06:30 ) 0,958 0,082 Stanice ČHMÚ - měření je ovlivněno průchodem povodňové vlny.
 Mělník  Labe 259 ( 06:20 ) 77,00 ( 07:00 )
30.04.2026
233,0 75,40 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků v Labi a Vltavě.
 Kostelec nad Labem  Labe 35,92 ( 06:30 ) 90,70 21,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu. Průtoky odvozené měrnou křivkou jsou k dispozici od vodního stavu 601 cm.
 Nymburk  Labe 192 ( 06:20 ) 24,15 ( 03:00 ) 65,20 15,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny, jezu a limnigrafu Vestec. Výpadky přenosu.
 Nekoř  Divoká Orlice 15 ( 07:00 )
30.04.2026
0,832 ( 07:00 )
30.04.2026
3,470 0,801 Stanice v rekonstrukci. Hodnota VS a Q odvozena od odtoku z VD Pastviny.
* [m.ü. M.]
QaAbfluss
Q355durchschnittlichen täglichen Durchflussmenge erreicht oder 355 Tagen im Jahr überschritten
Diese Informationen sind auch über die App für Mobiltelefone mit Android-Betriebssystem verfügbar (nur in tschechischer Sprache)  Wasserstände und Abflüsse
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2026 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020