Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 01.08.2026 06:35
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 01.08.2026 06:35:28
 Station  Litoměřice  Fluss  Labe
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  250[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  320[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  380[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)[cm]
BemerkungStanice ČHMÚ
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:98,60 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
1230178322102670333837804290
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
01.08.2026 06:30 201
01.08.2026 06:20 201
01.08.2026 06:10 202
01.08.2026 06:00 202
01.08.2026 05:00 200
01.08.2026 04:00 199
01.08.2026 03:00 198
01.08.2026 02:00 195
01.08.2026 01:00 195
01.08.2026 00:00 202
31.07.2026 23:00 200
31.07.2026 22:00 198
31.07.2026 21:00 199
31.07.2026 20:00 202
31.07.2026 19:00 199
31.07.2026 18:00 193
31.07.2026 17:00 189
31.07.2026 16:00 202
31.07.2026 15:00 207
31.07.2026 14:00 202
31.07.2026 13:00 196
31.07.2026 12:00 197
31.07.2026 11:00 202
31.07.2026 10:00 202
31.07.2026 09:00 196
31.07.2026 08:00 196
31.07.2026 07:00 197
30.07.2026 07:00 201
29.07.2026 07:00 197
28.07.2026 07:00 202
27.07.2026 07:00 199
26.07.2026 07:00 194
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
Diese Informationen sind auch über die App für Mobiltelefone mit Android-Betriebssystem verfügbar (nur in tschechischer Sprache)  Wasserstände und Abflüsse
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2026 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020