Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 30.10.2026 11:23
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 30.10.2026 11:28:05
 Station  Svídnice  Fluss  Chrudimka
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  104[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  134[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  144[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)211[cm]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:0,468 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
23,9036,3056,4074,2094,30124,0150,0
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
08.07.199763,00 [m3.s-1] N ~5-10
22.10.196046,00 [m3.s-1] N ~2-5
02.04.200644,00 [m3.s-1] N ~2-5
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
30.10.2026 11:20 14 0,678
30.10.2026 11:10 14 0,674
30.10.2026 11:00 14 0,674
30.10.2026 10:00 14 0,675
30.10.2026 09:00 14 0,675
30.10.2026 08:00 14 0,672
30.10.2026 07:00 14 0,676
30.10.2026 06:00 14 0,676
30.10.2026 05:00 14 0,682
30.10.2026 04:00 14 0,684
30.10.2026 03:00 14 0,678
30.10.2026 02:00 13 0,653
30.10.2026 01:00 13 0,655
30.10.2026 00:00 13 0,656
29.10.2026 23:00 13 0,659
29.10.2026 22:00 13 0,660
29.10.2026 21:00 13 0,659
29.10.2026 20:00 13 0,659
29.10.2026 19:00 13 0,660
29.10.2026 18:00 13 0,662
29.10.2026 17:00 13 0,663
29.10.2026 16:00 13 0,652
29.10.2026 15:00 13 0,655
29.10.2026 14:00 13 0,659
29.10.2026 13:00 13 0,658
29.10.2026 12:00 13 0,659
29.10.2026 07:00 15 0,729
28.10.2026 07:00 9 0,503
27.10.2026 07:00 9 0,498
26.10.2026 07:00 9 0,505
25.10.2026 07:00 9 0,501
24.10.2026 07:00 9 0,509
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QN — QN
 Querprofil
Přícný profil
Diese Informationen sind auch über die App für Mobiltelefone mit Android-Betriebssystem verfügbar (nur in tschechischer Sprache)  Wasserstände und Abflüsse
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2026 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020