Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 21.04.2026 01:16
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 21.04.2026 01:20:34
Jede Verzögerung Daten CHMI Stationen durch die Verzögerung des Datentransfers zwischen CHMI und der Becken verursacht wurden, aktuelle Daten sind am www.chmi.cz
Alle Unternehmen Závod Jablonec nad Nisou Závod Pardubice Závod Roudnice nad Labem Ausgewählte Stationen
Zusammenfassung der Messungen  21.04.2026Alle Unternehmen
Station Fluss Graf Letzter gemessener
Qa
Q355
Bemerkung  Indikace řazení
WasserstandAbfluss
[cm] ([Uhr])[m3.s-1] ([Uhr])[m3.s-1][m3.s-1]
 Nekoř  Divoká Orlice 15 ( 07:00 )
20.04.2026
0,832 ( 07:00 )
20.04.2026
3,470 0,801 Stanice v rekonstrukci. Hodnota VS a Q odvozena od odtoku z VD Pastviny.
 Nymburk  Labe 193 ( 01:00 ) 30,54 ( 01:00 ) 65,20 15,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny, jezu a limnigrafu Vestec. Výpadky přenosu.
 Kostelec nad Labem  Labe 399 ( 01:00 ) 37,56 ( 01:00 ) 90,70 21,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu. Průtoky odvozené měrnou křivkou jsou k dispozici od vodního stavu 601 cm.
 Mělník  Labe 264 ( 01:00 ) 115,0 ( 07:00 )
20.04.2026
233,0 75,40 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků v Labi a Vltavě.
 Luže  Novohradka 20 ( 01:10 ) 0,081 ( 01:10 ) 0,958 0,082 Stanice ČHMÚ - měření je ovlivněno průchodem povodňové vlny.
 Jaroměř  Labe 230 ( 01:10 ) 12,38 ( 01:10 ) 15,30 3,530 Stanice ČHMÚ - hladina vzduta pro účely MVE, průtok měřen samostatně, nezávisí na výšce hladiny.
 Předlánce  Smědá 37 ( 01:10 ) 3,590 ( 01:10 ) 3,700 0,770 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jablonec nad Jizerou  Jizera 31 ( 01:00 ) 6,144 ( 01:00 ) 5,490 1,230 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Hrádek nad Nisou  Lužická Nisa 49 ( 01:00 ) 5,410 ( 01:00 ) 5,230 1,400 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jičín  Cidlina 9 ( 01:10 ) 0,087 ( 01:10 ) 0,226 0,007 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Vraňany  Vltava 16 ( 01:00 ) 62,34 ( 01:00 ) 142,0 50,10 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Cerekvice nad Loučnou  Loučná 41 ( 01:10 ) 0,833 ( 01:10 ) 1,610 0,340 Stanice ČHMÚ
 Bílek ČHMÚ  Doubrava 24 ( 01:10 ) 0,121 ( 01:10 ) 0,593 0,034 Stanice ČHMÚ
 Plaňany  Výrovka 42 ( 01:00 ) 0,274 ( 01:00 ) 0,688 0,082 Stanice ČHMÚ
 Mitrov  Dědina 38 ( 01:10 ) 0,669 ( 01:10 ) 1,940 0,087 Stanice ČHMÚ
 Nový Bydžov  Cidlina 29 ( 01:10 ) 0,728 ( 01:10 ) 2,230 0,138 Stanice ČHMÚ
 Frýdlant  Smědá 35 ( 01:10 ) 3,210 ( 01:10 ) 2,700 0,420 Stanice ČHMÚ
 Úhřetice  Novohradka 34 ( 01:10 ) 0,462 ( 01:10 ) 2,300 0,107 Stanice ČHMÚ
 Přemilov  Chrudimka 63 ( 01:10 ) 0,395 ( 01:10 ) 2,060 0,206 Stanice ČHMÚ
 Slatina nad Zdobnicí  Zdobnice 66 ( 01:10 ) 0,659 ( 01:10 ) 1,870 0,269 Stanice ČHMÚ
 Předměřice  Jizera 146 ( 00:40 ) 15,58 ( 00:40 ) 23,10 6,060 Stanice ČHMÚ
 Litoměřice  Labe 195 ( 01:10 ) 296,6 98,60 Stanice ČHMÚ
 Maršov nad Metují  Metuje 29 ( 01:10 ) 0,444 ( 01:10 ) 0,938 0,291 Stanice ČHMÚ
 Žleby  Doubrava 19 ( 01:10 ) 0,354 ( 01:10 ) 2,470 0,204 Stanice ČHMÚ
 Liberec  Lužická Nisa 40 ( 01:10 ) 1,400 ( 01:10 ) 1,870 0,381 Stanice ČHMÚ
 Kostelec nad Orlicí  Divoká Orlice 21 ( 01:10 ) 1,980 ( 01:10 ) 7,510 1,310 Stanice ČHMÚ
 Louny  Ohře 191 ( 01:10 ) 17,86 ( 01:10 ) 33,70 9,290 Stanice ČHMÚ
 Lázně Bělohrad  Javorka 23 ( 01:10 ) 0,143 ( 01:10 ) 0,320 0,077 Stanice ČHMÚ
 Krčín  Metuje 24 ( 01:10 ) 1,766 ( 01:10 ) 4,810 1,110 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Labem  Labe 179 ( 01:00 ) 154,2 ( 01:00 ) 271,0 87,80 Stanice ČHMÚ
 Týniště nad Orlicí  Orlice 55 ( 01:10 ) 4,610 ( 01:10 ) 16,50 2,960 Stanice ČHMÚ
 Skuhrov  Bělá 20 ( 01:10 ) 0,381 ( 01:10 ) 1,070 0,147 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Orlicí  Třebovka 28 ( 01:10 ) 0,346 ( 01:10 ) 0,867 0,164 Stanice ČHMÚ
 Železný Brod  Jizera 130 ( 01:00 ) 13,00 ( 01:00 ) 15,80 3,380 Stanice ČHMÚ
 Vestřev  Labe 35 ( 01:10 ) 4,890 ( 01:10 ) 6,310 1,240 Stanice ČHMÚ
 Vestec  Mrlina 10 ( 01:10 ) 0,304 ( 01:10 ) 1,080 0,050 Stanice ČHMÚ
 Nemošice  Chrudimka 42 ( 01:10 ) 1,320 ( 01:10 ) 5,220 0,686 Stanice ČHMÚ
 Němčice  Labe 88 ( 01:00 ) 21,40 ( 01:00 ) 41,80 10,10 Stanice ČHMÚ
 Meziměstí  Stěnava 20 ( 01:10 ) 0,333 ( 01:10 ) 0,725 0,132 Stanice ČHMÚ
 Orlické Záhoří  Divoká Orlice 12 ( 01:10 ) 0,274 ( 01:10 ) 1,010 0,099 Stanice ČHMÚ
 Sány  Cidlina 23 ( 01:10 ) 0,906 ( 01:10 ) 3,830 0,087 Stanice ČHMÚ
 Přelouč  Labe 54 ( 01:10 ) 26,56 ( 01:10 ) 53,50 13,60 Stanice ČHMÚ
 Otovice  Stěnava 60 ( 01:10 ) 0,672 ( 01:10 ) 1,910 0,371 Stanice ČHMÚ
 Bakov  Jizera 161 ( 01:00 ) 14,56 ( 01:00 ) 21,90 5,380 Stanice ČHMÚ
 Děčín  Labe 121 ( 01:00 ) 125,4 ( 01:00 ) 287,0 96,80 Stanice ČHMÚ
 Horní Staré Město  Úpa 32 ( 01:10 ) 3,528 ( 01:10 ) 3,790 0,896 Stanice ČHMÚ
 Horní Maršov  Úpa 33 ( 01:10 ) 2,074 ( 01:10 ) 2,400 0,552 Stanice ČHMÚ
 Chábory  Dědina 29 ( 01:10 ) 0,385 ( 01:10 ) 0,890 0,058 Stanice ČHMÚ
 Bílý Potok  Smědá 18 ( 01:10 ) 0,885 ( 01:10 ) 0,944 0,135 Stanice ČHMÚ
 Dašice  Loučná 84 ( 01:10 ) 1,334 ( 01:10 ) 3,400 0,884 Stanice ČHMÚ
 Čermná nad Orlicí  Tichá Orlice 36 ( 01:10 ) 2,498 ( 01:10 ) 6,390 1,530 Stanice ČHMÚ
 Hronov  Metuje 15 ( 01:10 ) 0,999 ( 01:10 ) 2,470 0,626 Stanice ČHMÚ
 Dolní Libchavy  Tichá Orlice 24 ( 01:10 ) 1,201 ( 01:10 ) 3,820 0,770 Stanice ČHMÚ
 Brandýs nad Labem  Labe 138 ( 01:00 ) 42,45 ( 01:00 ) 102,9 26,20 Průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu.
 Malešov  Vrchlice 16 ( 01:10 ) 0,130 ( 01:10 ) 0,328 0,002 Pro vodní stav nižší než 18 cm není měrná křivka průtoku.
 Dolní Olešnice  Kalenský potok 21 ( 01:00 ) 0,317 ( 01:00 ) 0,548 0,103 Při vodním stavu nad 50cm dochází ke snížení přesnosti měření vlivem rychlosti proudící vody.
 Stanovice  Labe 75 ( 01:00 ) 5,044 ( 01:00 ) 10,00 2,340 Přenos dat 1x za hodinu. Nad 200 cm 1x za 10 minut.
 Opatovice nad Labem  Labe * 46,50 12,80 Porucha stanice.
 Hradec Králové - Orlice  Orlice * 21,80 4,490 Porucha stanice.
 Pařížov  Doubrava 9 ( 01:10 ) 0,263 ( 01:10 ) 1,610 0,171 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Lichkov  Tichá Orlice -2 ( 01:00 ) 0,122 ( 01:00 ) 1,090 0,216 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Český Brod  Šembera -13 ( 01:00 ) 0,149 0,014 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Turnov  Jizera 17 ( 01:00 ) 18,50 5,000 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Svídnice  Štítarský potok 22 ( 01:00 ) 0,053 ( 01:00 ) 0,455 0,021
 Jaroměř  Metuje 21 ( 01:00 ) 2,281 ( 01:00 ) 6,570 1,740
 Svídnice  Chrudimka 16 ( 01:10 ) 0,867 ( 01:10 ) 2,550 0,468
 Špindlerův Mlýn  Labe 106 ( 01:10 ) 2,532 ( 01:10 ) 2,300 0,419
 Jedlová v Orlických horách  Bělá 12 ( 01:00 ) 0,139 ( 01:00 ) 0,621 0,102
 Slatina nad Úpou  Úpa 38 ( 01:10 ) 4,309 ( 01:10 ) 6,240 1,500
 Slaná  Oleška - Semily 36 ( 01:00 ) 0,545 ( 01:00 ) 1,620 0,243
 Sobkovice  Tichá Orlice 22 ( 01:00 ) 0,565 ( 01:00 ) 1,480 0,215
 Střekov  Labe 141,37 * ( 01:15 ) 154,2 ( 01:00 ) 271,0 87,80
 Spačice  Doubrava 62 ( 01:10 ) 0,485 ( 01:10 ) 1,550 0,122
 Souš  Černá Desná 21 ( 01:10 ) 0,157 ( 01:10 ) 0,315 0,014
 Třebovice  Třebovka 21 ( 01:10 ) 0,445 0,080
 Zaječice  Ležák 0 ( 01:00 ) 0,000 ( 01:00 ) 0,527 0,030
 Všejany  Vlkava 116 ( 01:00 ) 0,118 ( 01:00 ) 0,491 0,033
 Vrchlice  Vrchlice 9 ( 01:00 ) 0,033 ( 01:00 ) 0,265 0,027
 Zlíč  Úpa 56 ( 01:00 ) 5,194 ( 01:00 ) 5,500 1,350
 Josefův Důl  Kamenice 12 ( 01:00 ) 0,270 ( 01:00 ) 0,405 0,054
 Žamberk  Rokytenka 16 ( 01:00 ) 0,188 ( 01:00 ) 0,839 0,030
 Žákovec  Dědina 32 ( 01:00 ) 0,365 ( 01:00 ) 0,570 0,071
 Březno  Klenice 24 ( 01:00 ) 0,047 ( 01:00 ) 0,220 0,028
 Chotěvice  Pilníkovský potok 28 ( 01:00 ) 0,357 ( 01:00 ) 0,823 0,205
 Uhlířská  Černá Nisa 53 ( 01:00 ) 0,129 ( 01:00 ) 0,053 0,009
 Častolovice  Bělá 16 ( 01:00 ) 0,544 ( 01:00 ) 2,390 0,234
 Chocnějovice  Mohelka 51 ( 01:00 ) 1,166 ( 01:00 ) 1,500 0,415
 Klášterec nad Orlicí  Divoká Orlice 14 ( 01:10 ) 1,138 ( 01:10 ) 3,210 0,416
 Velký Dřevíč  Dřevíč 23 ( 01:00 ) 0,281 ( 01:00 ) 0,610 0,121
 Chlumec nad Cidlinou  Cidlina 50 ( 01:00 ) 5,090 0,318
 Rychnov nad Kněžnou  Kněžná 10 ( 01:00 ) 0,224 ( 01:00 ) 0,870 0,044
 Mníšek  Jeřice 15 ( 01:10 ) 0,333 ( 01:10 ) 0,500 0,130
 Mšeno  Mšenský potok 12 ( 01:00 ) 0,071 ( 01:00 ) 0,092 0,018
 Horní Lánov  Malé Labe 7 ( 01:00 ) 0,417 ( 01:00 ) 1,270 0,319
 Mlýnice  Albrechtický potok 8 ( 01:10 ) 0,047 ( 01:10 ) 0,098 0,012
 Hamry  Chrudimka 4 ( 01:10 ) 0,135 ( 01:10 ) 0,561 0,064
 Frýdlant - Řasnice  Řasnice 15 ( 01:00 ) 0,138 ( 01:00 ) 0,311 0,075
 Harcov přítok  Harcovský potok 11 ( 01:00 ) 0,162 ( 01:00 ) 0,206 0,028
 Harcov odtok  Harcovský potok 8 ( 01:00 ) 0,057 ( 01:00 ) 0,193 0,031
 Mezisvětí  Chrudimka 42 ( 01:00 ) 0,863 ( 01:00 ) 2,680 0,607
 Litice  Divoká Orlice 16 ( 01:00 ) 1,237 ( 01:00 ) 5,290 1,080
 Litomyšl  Loučná 19 ( 01:00 ) 0,154 ( 01:00 ) 0,462 0,032
 Les Království  Labe 50 ( 01:10 ) 6,272 ( 01:10 ) 8,170 1,960
 Hradec Králové - soutok  Labe 48 ( 01:00 ) 46,70 12,90
 Lány  Chrudimka 15 ( 01:10 ) 0,061 ( 01:10 ) 0,320 0,031
 Labská  Labe 28 ( 01:00 ) 3,138 ( 01:00 ) 2,620 0,501
 Hostinné  Labe 26 ( 01:00 ) 4,285 ( 01:00 ) 6,080 1,340
 Hostinné  Čistá 41 ( 01:00 ) 0,635 ( 01:00 ) 1,170 0,184
 Dětřichov  Oleška - Frýdlant 75 ( 01:00 ) 0,372 ( 01:00 ) 0,178 0,034
 Desná - Jezdecká  Černá Desná 37 ( 01:00 ) 0,171 ( 01:00 ) 0,185 0,031
 Kristiánov  Kamenice 31 ( 01:10 ) 0,621 ( 01:10 ) 0,252 0,041
 Rozkoš odtok  Rozkošský potok 14 ( 01:10 ) 0,080 ( 01:10 ) 0,427 0,074
 Rudolfov  Černá Nisa 12 ( 01:10 ) 0,340 ( 01:10 ) 0,274 0,058
 Janov-Harrachov  Mumlava 89 ( 01:00 ) 1,282 ( 01:00 ) 1,980 0,393
 Rohoznice  Bystřice 36 ( 01:00 ) 0,036 ( 01:00 ) 0,312 0,022
 Prosečné  Malé Labe 66 ( 01:00 ) 1,800 ( 01:00 ) 1,700 0,288
 Dolní Sytová  Jizera 71 ( 01:00 ) 10,04 ( 01:00 ) 8,270 1,820
 Otradov  Krounka 1 ( 01:00 ) 0,262 ( 01:00 ) 0,467 0,008
 Fojtka  Fojtka 16 ( 01:10 ) 0,120 ( 01:10 ) 0,135 0,024
 Dolní Štěpanice  Jizerka 65 ( 01:00 ) 0,695 ( 01:00 ) 1,260 0,238
 Plavy  Kamenice 53 ( 01:10 ) 4,661 ( 01:10 ) 3,680 0,830
 Proseč nad Nisou  Lužická Nisa 28 ( 01:00 ) 1,127 ( 01:00 ) 0,957 0,209
 Padrty  Chrudimka 74 ( 01:10 ) 0,993 ( 01:10 ) 2,370 0,533
 Peklo  Olešenka 43 ( 01:00 ) 0,294 ( 01:00 ) 0,505 0,091
* [m.ü. M.]
QaAbfluss
Q355durchschnittlichen täglichen Durchflussmenge erreicht oder 355 Tagen im Jahr überschritten
Diese Informationen sind auch über die App für Mobiltelefone mit Android-Betriebssystem verfügbar (nur in tschechischer Sprache)  Wasserstände und Abflüsse
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2026 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020