Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 02.11.2026 08:43
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 02.11.2026 08:45:25
 Station  Kostelec nad Labem  Fluss  Labe
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  520[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  620[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  680[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)807[cm]
BemerkungStanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu. Průtoky odvozené měrnou křivkou jsou k dispozici od vodního stavu 601 cm.
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:21,00 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
442,0573,0755,0896,0104012301390
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
03.04.20061030 [m3.s-1] N ~20
—— [m3.s-1] N ~
—— [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
02.11.2026 08:30 401 21,35
02.11.2026 08:20 401
02.11.2026 08:15 21,13
02.11.2026 08:10 401
02.11.2026 08:00 401 21,08
02.11.2026 07:00 401 20,93
02.11.2026 06:00 21,00
02.11.2026 05:00 401 20,65
02.11.2026 04:00 401 20,78
02.11.2026 03:00 401 20,88
02.11.2026 02:00 401 21,14
02.11.2026 01:00 401 20,79
02.11.2026 00:00 401 20,84
01.11.2026 23:00 401 21,14
01.11.2026 22:00 20,87
01.11.2026 21:00 20,64
01.11.2026 20:00 20,57
01.11.2026 19:00 20,31
01.11.2026 18:00 401 19,73
01.11.2026 17:00 401 19,63
01.11.2026 16:00 402 18,75
01.11.2026 15:00 401 18,00
01.11.2026 14:00 401 17,37
01.11.2026 13:00 401 16,90
01.11.2026 12:00 401 16,64
01.11.2026 11:00 401 16,77
01.11.2026 10:00 400 18,29
01.11.2026 09:00 402 19,12
01.11.2026 07:00 401 19,19
31.10.2026 07:00 400 22,20
30.10.2026 07:00 401 21,28
29.10.2026 07:00 401 23,08
28.10.2026 07:00 402 31,54
27.10.2026 07:00 402 40,29
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QN — QN
 
Diese Informationen sind auch über die App für Mobiltelefone mit Android-Betriebssystem verfügbar (nur in tschechischer Sprache)  Wasserstände und Abflüsse
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2026 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020