Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 15.09.2026 06:15
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 15.09.2026 06:17:15
 Station  Střekov  Fluss  Labe
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  [m n.m.]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  [m n.m.]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  [m n.m.]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)[m n.m.]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:87,80 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
1010134018702330286036304290
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [m n.m.]
Q [m3.s-1]
QN
15.09.2026 06:15 141,37
15.09.2026 06:00 141,36
15.09.2026 05:00 141,33 77,90
15.09.2026 04:00 141,36 77,90
15.09.2026 03:00 141,39 77,90
15.09.2026 02:00 141,38 77,90
15.09.2026 01:00 141,33 77,90
15.09.2026 00:00 141,33 77,90
14.09.2026 23:00 141,34 77,90
14.09.2026 22:00 141,34 77,90
14.09.2026 21:00 141,35 77,90
14.09.2026 20:00 141,35 77,90
14.09.2026 19:00 141,37 77,90
14.09.2026 18:00 141,37 77,90
14.09.2026 17:00 141,39 77,90
14.09.2026 16:00 141,38 77,90
14.09.2026 15:00 141,31 79,08
14.09.2026 14:00 141,26
14.09.2026 13:00 141,26 77,90
14.09.2026 12:00 141,28 77,90
14.09.2026 11:00 141,26 77,90
14.09.2026 10:00 141,26 77,90
14.09.2026 09:00 141,24 77,90
14.09.2026 08:00 141,24 76,76
14.09.2026 07:00 141,27 79,08
13.09.2026 07:00 141,16 77,90
12.09.2026 07:00 141,17 85,02
11.09.2026 07:00 141,35
10.09.2026 07:00 141,47 97,64
09.09.2026 07:00 141,34 74,48
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
Diese Informationen sind auch über die App für Mobiltelefone mit Android-Betriebssystem verfügbar (nur in tschechischer Sprache)  Wasserstände und Abflüsse
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2026 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020