Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 14.03.2026 04:18
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 14.03.2026 04:19:50
Jede Verzögerung Daten CHMI Stationen durch die Verzögerung des Datentransfers zwischen CHMI und der Becken verursacht wurden, aktuelle Daten sind am www.chmi.cz
Alle Unternehmen Závod Jablonec nad Nisou Závod Pardubice Závod Roudnice nad Labem Ausgewählte Stationen
Zusammenfassung der Messungen  14.03.2026Alle Unternehmen
Station Fluss Graf Letzter gemessener
Qa
Q355
Bemerkung  Indikace řazení
WasserstandAbfluss
[cm] ([Uhr])[m3.s-1] ([Uhr])[m3.s-1][m3.s-1]
 Harcov odtok  Harcovský potok 0,193 0,031 Z důvodu probíhající stavební akce "VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní", zahrnující těžení nánosů a rekonstrukci hráze bude vodní dílo až do června 2026 zcela vypuštěno.
 Nekoř  Divoká Orlice 24 ( 07:00 )
13.03.2026
1,992 ( 07:00 )
13.03.2026
3,470 0,801 Stanice v rekonstrukci. Hodnota VS a Q odvozena od odtoku z VD Pastviny.
 Nymburk  Labe 52,04 ( 04:00 ) 65,20 15,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny, jezu a limnigrafu Vestec. Výpadky přenosu.
 Kostelec nad Labem  Labe 405 ( 04:00 ) 63,61 ( 04:00 ) 90,70 21,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu. Průtoky odvozené měrnou křivkou jsou k dispozici od vodního stavu 601 cm.
 Mělník  Labe 265 ( 04:00 ) 140,0 ( 07:00 )
13.03.2026
233,0 75,40 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků v Labi a Vltavě.
 Luže  Novohradka 31 ( 04:10 ) 0,315 ( 04:10 ) 0,958 0,082 Stanice ČHMÚ - měření je ovlivněno průchodem povodňové vlny.
 Jaroměř  Labe 231 ( 04:10 ) 15,46 ( 04:10 ) 15,30 3,530 Stanice ČHMÚ - hladina vzduta pro účely MVE, průtok měřen samostatně, nezávisí na výšce hladiny.
 Předlánce  Smědá 30 ( 04:10 ) 2,730 ( 04:10 ) 3,700 0,770 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Vraňany  Vltava 22 ( 04:00 ) 68,02 ( 04:00 ) 142,0 50,10 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Hrádek nad Nisou  Lužická Nisa 45 ( 04:00 ) 4,690 ( 04:00 ) 5,230 1,400 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jablonec nad Jizerou  Jizera 34 ( 04:00 ) 6,756 ( 04:00 ) 5,490 1,230 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jičín  Cidlina 12 ( 04:10 ) 0,162 ( 04:10 ) 0,226 0,007 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Bílek ČHMÚ  Doubrava 33 ( 04:10 ) 0,265 ( 04:10 ) 0,593 0,034 Stanice ČHMÚ
 Frýdlant  Smědá 28 ( 04:10 ) 2,282 ( 04:10 ) 2,700 0,420 Stanice ČHMÚ
 Plaňany  Výrovka 45 ( 04:00 ) 0,399 ( 04:00 ) 0,688 0,082 Stanice ČHMÚ
 Nový Bydžov  Cidlina 44 ( 04:10 ) 1,638 ( 04:10 ) 2,230 0,138 Stanice ČHMÚ
 Mitrov  Dědina 48 ( 04:10 ) 1,314 ( 04:10 ) 1,940 0,087 Stanice ČHMÚ
 Slatina nad Zdobnicí  Zdobnice 75 ( 04:10 ) 1,630 ( 04:10 ) 1,870 0,269 Stanice ČHMÚ
 Cerekvice nad Loučnou  Loučná 40 ( 04:10 ) 0,759 ( 04:10 ) 1,610 0,340 Stanice ČHMÚ
 Úhřetice  Novohradka 55 ( 04:10 ) 1,310 ( 04:10 ) 2,300 0,107 Stanice ČHMÚ
 Přemilov  Chrudimka 72 ( 04:10 ) 1,239 ( 04:10 ) 2,060 0,206 Stanice ČHMÚ
 Předměřice  Jizera 165 ( 03:40 ) 23,20 ( 03:40 ) 23,10 6,060 Stanice ČHMÚ
 Litoměřice  Labe 208 ( 04:10 ) 296,6 98,60 Stanice ČHMÚ
 Maršov nad Metují  Metuje 34 ( 04:10 ) 0,683 ( 04:10 ) 0,938 0,291 Stanice ČHMÚ
 Žleby  Doubrava 34 ( 04:10 ) 1,318 ( 04:10 ) 2,470 0,204 Stanice ČHMÚ
 Kostelec nad Orlicí  Divoká Orlice 30 ( 04:10 ) 4,370 ( 04:10 ) 7,510 1,310 Stanice ČHMÚ
 Krčín  Metuje 35 ( 04:10 ) 3,360 ( 04:10 ) 4,810 1,110 Stanice ČHMÚ
 Lázně Bělohrad  Javorka 27 ( 04:10 ) 0,250 ( 04:10 ) 0,320 0,077 Stanice ČHMÚ
 Louny  Ohře 225 ( 04:10 ) 35,40 ( 04:10 ) 33,70 9,290 Stanice ČHMÚ
 Liberec  Lužická Nisa 43 ( 04:10 ) 1,682 ( 04:10 ) 1,870 0,381 Stanice ČHMÚ
 Skuhrov  Bělá 26 ( 04:10 ) 0,940 ( 04:10 ) 1,070 0,147 Stanice ČHMÚ
 Sány  Cidlina 46 ( 04:10 ) 2,888 ( 04:10 ) 3,830 0,087 Stanice ČHMÚ
 Přelouč  Labe 75 ( 04:10 ) 41,50 ( 04:10 ) 53,50 13,60 Stanice ČHMÚ
 Týniště nad Orlicí  Orlice 90 ( 04:10 ) 12,60 ( 04:10 ) 16,50 2,960 Stanice ČHMÚ
 Vestec  Mrlina 17 ( 04:10 ) 0,501 ( 04:10 ) 1,080 0,050 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Orlicí  Třebovka 29 ( 04:10 ) 0,380 ( 04:10 ) 0,867 0,164 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Labem  Labe 189 ( 04:00 ) 171,2 ( 04:00 ) 271,0 87,80 Stanice ČHMÚ
 Železný Brod  Jizera 135 ( 04:00 ) 15,30 ( 04:00 ) 15,80 3,380 Stanice ČHMÚ
 Němčice  Labe 117 ( 04:00 ) 35,04 ( 04:00 ) 41,80 10,10 Stanice ČHMÚ
 Meziměstí  Stěnava 21 ( 04:10 ) 0,427 ( 04:10 ) 0,725 0,132 Stanice ČHMÚ
 Nemošice  Chrudimka 50 ( 04:10 ) 2,690 ( 04:10 ) 5,220 0,686 Stanice ČHMÚ
 Otovice  Stěnava 67 ( 04:10 ) 1,330 ( 04:10 ) 1,910 0,371 Stanice ČHMÚ
 Orlické Záhoří  Divoká Orlice 19 ( 04:10 ) 0,607 ( 04:10 ) 1,010 0,099 Stanice ČHMÚ
 Vestřev  Labe 41 ( 04:10 ) 6,552 ( 04:10 ) 6,310 1,240 Stanice ČHMÚ
 Horní Maršov  Úpa 36 ( 04:10 ) 2,826 ( 04:10 ) 2,400 0,552 Stanice ČHMÚ
 Bakov  Jizera 190 ( 04:00 ) 22,10 ( 04:00 ) 21,90 5,380 Stanice ČHMÚ
 Hronov  Metuje 22 ( 04:10 ) 1,704 ( 04:10 ) 2,470 0,626 Stanice ČHMÚ
 Horní Staré Město  Úpa 37 ( 04:10 ) 4,910 ( 04:10 ) 3,790 0,896 Stanice ČHMÚ
 Děčín  Labe 173 ( 04:00 ) 207,4 ( 04:00 ) 287,0 96,80 Stanice ČHMÚ
 Chábory  Dědina 36 ( 04:10 ) 0,868 ( 04:10 ) 0,890 0,058 Stanice ČHMÚ
 Bílý Potok  Smědá 16 ( 04:10 ) 0,680 ( 04:10 ) 0,944 0,135 Stanice ČHMÚ
 Dašice  Loučná 91 ( 04:10 ) 2,054 ( 04:10 ) 3,400 0,884 Stanice ČHMÚ
 Čermná nad Orlicí  Tichá Orlice 48 ( 04:10 ) 3,866 ( 04:10 ) 6,390 1,530 Stanice ČHMÚ
 Dolní Libchavy  Tichá Orlice 33 ( 04:10 ) 2,258 ( 04:10 ) 3,820 0,770 Stanice ČHMÚ
 Jaroměř  Metuje 6,570 1,740 Rekonstrukce stanice.
 Brandýs nad Labem  Labe 146 ( 04:00 ) 70,12 ( 17:30 )
13.03.2026
102,9 26,20 Průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu.
 Malešov  Vrchlice 26 ( 04:10 ) 0,220 ( 04:10 ) 0,328 0,002 Pro vodní stav nižší než 18 cm není měrná křivka průtoku.
 Dolní Olešnice  Kalenský potok 25 ( 04:15 ) 0,553 ( 04:15 ) 0,548 0,103 Při vodním stavu nad 50cm dochází ke snížení přesnosti měření vlivem rychlosti proudící vody.
 Stanovice  Labe 92 ( 04:00 ) 8,372 ( 04:00 ) 10,00 2,340 Přenos dat 1x za hodinu. Nad 200 cm 1x za 10 minut.
 Hradec Králové - Orlice  Orlice * 21,80 4,490 Porucha stanice.
 Opatovice nad Labem  Labe * 46,50 12,80 Porucha stanice.
 Turnov  Jizera 7 ( 04:15 ) 18,50 5,000 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Pařížov  Doubrava 22 ( 04:10 ) 0,946 ( 04:10 ) 1,610 0,171 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Český Brod  Šembera -9 ( 04:00 ) 0,149 0,014 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Lichkov  Tichá Orlice 1 ( 04:15 ) 0,188 ( 04:15 ) 1,090 0,216 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Svídnice  Chrudimka 25 ( 04:10 ) 1,624 ( 04:10 ) 2,550 0,468
 Klášterec nad Orlicí  Divoká Orlice 25 ( 04:10 ) 3,011 ( 04:10 ) 3,210 0,416
 Jedlová v Orlických horách  Bělá 19 ( 04:00 ) 0,223 ( 04:00 ) 0,621 0,102
 Špindlerův Mlýn  Labe 109 ( 04:10 ) 2,876 ( 04:10 ) 2,300 0,419
 Svídnice  Štítarský potok 22 ( 04:15 ) 0,050 ( 04:15 ) 0,455 0,021
 Souš  Černá Desná 21 ( 04:10 ) 0,152 ( 04:10 ) 0,315 0,014
 Slatina nad Úpou  Úpa 50 ( 04:10 ) 7,959 ( 04:10 ) 6,240 1,500
 Sobkovice  Tichá Orlice 23 ( 04:15 ) 0,606 ( 04:15 ) 1,480 0,215
 Střekov  Labe 141,35 * ( 04:15 ) 171,0 ( 04:15 ) 271,0 87,80
 Slaná  Oleška - Semily 44 ( 04:00 ) 1,162 ( 04:00 ) 1,620 0,243
 Spačice  Doubrava 74 ( 04:10 ) 1,183 ( 04:10 ) 1,550 0,122
 Všejany  Vlkava 118 ( 04:00 ) 0,142 ( 04:00 ) 0,491 0,033
 Vrchlice  Vrchlice 9 ( 04:10 ) 0,034 ( 04:10 ) 0,265 0,027
 Březno  Klenice 36 ( 04:00 ) 0,094 ( 04:00 ) 0,220 0,028
 Zaječice  Ležák 0 ( 04:15 ) 0,000 ( 04:15 ) 0,527 0,030
 Žamberk  Rokytenka 27 ( 04:15 ) 0,346 ( 04:15 ) 0,839 0,030
 Žákovec  Dědina 37 ( 04:15 ) 0,717 ( 04:15 ) 0,570 0,071
 Zlíč  Úpa 60 ( 04:10 ) 6,122 ( 04:10 ) 5,500 1,350
 Josefův Důl  Kamenice 11 ( 04:10 ) 0,261 ( 04:10 ) 0,405 0,054
 Uhlířská  Černá Nisa 40 ( 04:00 ) 0,045 ( 04:00 ) 0,053 0,009
 Častolovice  Bělá 27 ( 04:15 ) 1,588 ( 04:15 ) 2,390 0,234
 Třebovice  Třebovka 23 ( 04:10 ) 0,445 0,080
 Chotěvice  Pilníkovský potok 33 ( 04:15 ) 0,583 ( 04:15 ) 0,823 0,205
 Velký Dřevíč  Dřevíč 29 ( 04:15 ) 0,587 ( 04:15 ) 0,610 0,121
 Chlumec nad Cidlinou  Cidlina 62 ( 04:00 ) 5,090 0,318
 Chocnějovice  Mohelka 54 ( 04:15 ) 1,452 ( 04:15 ) 1,500 0,415
 Mšeno  Mšenský potok 13 ( 04:10 ) 0,081 ( 04:10 ) 0,092 0,018
 Horní Lánov  Malé Labe 13 ( 04:15 ) 0,804 ( 04:15 ) 1,270 0,319
 Mlýnice  Albrechtický potok 12 ( 04:10 ) 0,077 ( 04:10 ) 0,098 0,012
 Mníšek  Jeřice 12 ( 04:10 ) 0,209 ( 04:10 ) 0,500 0,130
 Frýdlant - Řasnice  Řasnice 14 ( 04:00 ) 0,128 ( 04:00 ) 0,311 0,075
 Fojtka  Fojtka 16 ( 04:10 ) 0,126 ( 04:10 ) 0,135 0,024
 Harcov přítok  Harcovský potok 14 ( 04:15 ) 0,190 ( 04:15 ) 0,206 0,028
 Hamry  Chrudimka 9 ( 04:10 ) 0,288 ( 04:10 ) 0,561 0,064
 Lány  Chrudimka 20 ( 04:10 ) 0,096 ( 04:10 ) 0,320 0,031
 Hradec Králové - soutok  Labe 63 ( 04:00 ) 46,70 12,90
 Litomyšl  Loučná 24 ( 04:15 ) 0,275 ( 04:15 ) 0,462 0,032
 Les Království  Labe 56 ( 04:10 ) 8,047 ( 04:10 ) 8,170 1,960
 Litice  Divoká Orlice 29 ( 04:15 ) 2,900 ( 04:15 ) 5,290 1,080
 Janov-Harrachov  Mumlava 97 ( 04:15 ) 2,268 ( 04:15 ) 1,980 0,393
 Mezisvětí  Chrudimka 49 ( 04:00 ) 1,819 ( 04:00 ) 2,680 0,607
 Hostinné  Labe 32 ( 04:15 ) 5,701 ( 04:15 ) 6,080 1,340
 Hostinné  Čistá 47 ( 04:15 ) 1,154 ( 04:15 ) 1,170 0,184
 Desná - Jezdecká  Černá Desná 40 ( 03:45 ) 0,213 ( 03:45 ) 0,185 0,031
 Kristiánov  Kamenice 19 ( 04:10 ) 0,279 ( 04:10 ) 0,252 0,041
 Dětřichov  Oleška - Frýdlant 72 ( 04:00 ) 0,209 ( 04:00 ) 0,178 0,034
 Rudolfov  Černá Nisa 7 ( 04:10 ) 0,155 ( 04:10 ) 0,274 0,058
 Rychnov nad Kněžnou  Kněžná 20 ( 04:15 ) 0,529 ( 04:15 ) 0,870 0,044
 Rohoznice  Bystřice 45 ( 04:15 ) 0,190 ( 04:15 ) 0,312 0,022
 Rozkoš odtok  Rozkošský potok 14 ( 04:10 ) 0,080 ( 04:10 ) 0,427 0,074
 Labská  Labe 28 ( 04:10 ) 3,215 ( 04:10 ) 2,620 0,501
 Otradov  Krounka 5 ( 04:00 ) 0,506 ( 04:00 ) 0,467 0,008
 Padrty  Chrudimka 82 ( 04:10 ) 2,115 ( 04:10 ) 2,370 0,533
 Dolní Štěpanice  Jizerka 76 ( 04:15 ) 1,666 ( 04:15 ) 1,260 0,238
 Dolní Sytová  Jizera 75 ( 04:15 ) 11,66 ( 04:15 ) 8,270 1,820
 Proseč nad Nisou  Lužická Nisa 29 ( 04:15 ) 1,241 ( 04:15 ) 0,957 0,209
 Prosečné  Malé Labe 63 ( 04:15 ) 1,529 ( 04:15 ) 1,700 0,288
 Peklo  Olešenka 50 ( 04:00 ) 0,636 ( 04:00 ) 0,505 0,091
 Plavy  Kamenice 54 ( 04:10 ) 5,027 ( 04:10 ) 3,680 0,830
* [m.ü. M.]
QaAbfluss
Q355durchschnittlichen täglichen Durchflussmenge erreicht oder 355 Tagen im Jahr überschritten
Diese Informationen sind auch über die App für Mobiltelefone mit Android-Betriebssystem verfügbar (nur in tschechischer Sprache)  Wasserstände und Abflüsse
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2026 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020