Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 11.10.2026 01:09
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 11.10.2026 01:13:49
 Station  Louny  Fluss  Ohře
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  —[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  —[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  —[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)—[cm]
BemerkungStanice ČHMÚ
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:9,290 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
250,0339,0466,0568,0674,0823,0942,0
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
13.03.1981568,0 [m3.s-1] N ~10
15.01.2011345,0 [m3.s-1] N ~>2
03.01.2003328,0 [m3.s-1] N ~2
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
11.10.2026 01:00 172 8,802
11.10.2026 00:00 172 8,802
10.10.2026 23:00 172 8,802
10.10.2026 22:00 172 8,802
10.10.2026 21:00 172 8,802
10.10.2026 20:00 172 8,802
10.10.2026 19:00 172 8,802
10.10.2026 18:00 172 8,802
10.10.2026 17:00 172 8,802
10.10.2026 16:00 172 8,802
10.10.2026 15:00 172 8,802
10.10.2026 14:00 172 8,802
10.10.2026 13:00 172 8,802
10.10.2026 12:00 172 8,802
10.10.2026 11:00 172 8,802
10.10.2026 10:00 172 8,802
10.10.2026 09:00 172 8,802
10.10.2026 08:00 173 9,118
10.10.2026 07:00 173 9,118
10.10.2026 06:00 173 9,118
10.10.2026 05:00 173 9,118
10.10.2026 04:00 173 9,118
10.10.2026 03:00 173 9,118
10.10.2026 02:00 173 9,118
09.10.2026 07:00 178 11,10
08.10.2026 07:00 171 8,486
07.10.2026 07:00 175 9,750
06.10.2026 07:00 169 7,934
05.10.2026 07:00 170 8,170
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QN — QN
 
Diese Informationen sind auch über die App für Mobiltelefone mit Android-Betriebssystem verfügbar (nur in tschechischer Sprache)  Wasserstände und Abflüsse
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2026 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020