Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 11.10.2026 02:05
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 11.10.2026 02:07:37
 Station  Střekov  Fluss  Labe
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  —[m n.m.]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  —[m n.m.]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  —[m n.m.]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)—[m n.m.]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:87,80 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
1010134018702330286036304290
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
—— [m3.s-1] N ~
—— [m3.s-1] N ~
—— [m3.s-1] N ~
Graf
  H [m n.m.]
Q [m3.s-1]
QN
11.10.2026 02:00 141,37
11.10.2026 01:00 141,33 111,4
11.10.2026 00:00 141,29 108,6
10.10.2026 23:00 141,27
10.10.2026 22:00 141,28 95,02
10.10.2026 21:00 141,32 80,26
10.10.2026 20:00 141,33 67,80
10.10.2026 19:00 141,39 66,70
10.10.2026 18:00 141,38 67,80
10.10.2026 17:00 141,37 67,80
10.10.2026 16:00 141,34
10.10.2026 15:00 141,29 67,80
10.10.2026 14:00 141,30 67,80
10.10.2026 13:00 141,35 68,90
10.10.2026 12:00 141,33 74,48
10.10.2026 11:00 141,37 83,80
10.10.2026 10:00 141,35 85,02
10.10.2026 09:00 141,36
10.10.2026 08:00 141,37 88,68
10.10.2026 07:00 141,38 103,0
10.10.2026 06:00 141,43
10.10.2026 05:00 141,43 104,4
10.10.2026 04:00 141,44 104,4
10.10.2026 03:00 141,44 98,98
09.10.2026 07:00 141,30
08.10.2026 07:00 141,38
07.10.2026 07:00 141,38 68,90
06.10.2026 07:00 141,39
05.10.2026 07:00 141,39
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QN — QN
 
Diese Informationen sind auch über die App für Mobiltelefone mit Android-Betriebssystem verfügbar (nur in tschechischer Sprache)  Wasserstände und Abflüsse
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2026 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020