Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 05.05.2026 13:46
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 05.05.2026 13:48:37
 Station  Litoměřice  Fluss  Labe
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  250[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  320[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  380[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)[cm]
BemerkungStanice ČHMÚ
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:98,60 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
1230178322102670333837804290
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
05.05.2026 13:40 190
05.05.2026 13:30 189
05.05.2026 13:20 188
05.05.2026 13:10 188
05.05.2026 13:00 188
05.05.2026 12:00 200
05.05.2026 11:00 209
05.05.2026 10:00 209
05.05.2026 09:00 201
05.05.2026 08:00 196
05.05.2026 07:00 197
05.05.2026 06:00 199
05.05.2026 05:00 200
05.05.2026 04:00 201
05.05.2026 03:00 204
05.05.2026 02:00 206
05.05.2026 01:00 201
05.05.2026 00:00 196
04.05.2026 23:00 199
04.05.2026 22:00 208
04.05.2026 21:00 209
04.05.2026 20:00 205
04.05.2026 19:00 198
04.05.2026 18:00 193
04.05.2026 17:00 198
04.05.2026 16:00 210
04.05.2026 15:00 207
04.05.2026 14:00 199
04.05.2026 07:00 207
03.05.2026 07:00 202
02.05.2026 07:00 197
01.05.2026 07:00 198
30.04.2026 07:00 197
29.04.2026 07:00 206
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
Diese Informationen sind auch über die App für Mobiltelefone mit Android-Betriebssystem verfügbar (nur in tschechischer Sprache)  Wasserstände und Abflüsse
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2026 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020