Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 10.08.2026 17:45
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 10.08.2026 17:46:22
 Station  Litoměřice  Fluss  Labe
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  250[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  320[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  380[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)[cm]
BemerkungStanice ČHMÚ
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:98,60 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
1230178322102670333837804290
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
10.08.2026 17:40 202
10.08.2026 17:30 201
10.08.2026 17:20 200
10.08.2026 17:10 200
10.08.2026 17:00 200
10.08.2026 16:00 196
10.08.2026 15:00 200
10.08.2026 14:00 200
10.08.2026 13:00 192
10.08.2026 12:00 198
10.08.2026 11:00 201
10.08.2026 10:00 202
10.08.2026 09:00 198
10.08.2026 08:00 195
10.08.2026 07:00 198
10.08.2026 06:00 201
10.08.2026 05:00 201
10.08.2026 04:00 199
10.08.2026 03:00 199
10.08.2026 02:00 200
10.08.2026 01:00 201
10.08.2026 00:00 200
09.08.2026 23:00 200
09.08.2026 22:00 200
09.08.2026 21:00 202
09.08.2026 20:00 198
09.08.2026 19:00 193
09.08.2026 18:00 197
09.08.2026 07:00 199
08.08.2026 07:00 199
07.08.2026 07:00 201
06.08.2026 07:00 197
05.08.2026 07:00 199
04.08.2026 07:00 198
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
Diese Informationen sind auch über die App für Mobiltelefone mit Android-Betriebssystem verfügbar (nur in tschechischer Sprache)  Wasserstände und Abflüsse
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2026 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020