Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.09.2026 07:33
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky. 23.09.2026 07:35:08
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Jablonec nad Nisou Závod Pardubice Závod Roudnice nad Labem Vybrané profily
Přehled měření  23.09.2026Všechny závody
Stanice Tok Graf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka  Indikace řazení
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 Souš  Černá Desná 19 ( 07:30 ) 0,136 ( 07:30 ) 0,315 0,014
 Sobkovice  Tichá Orlice 22 ( 07:30 ) 0,459 ( 07:30 ) 1,480 0,215
 Klášterec nad Orlicí  Divoká Orlice 11 ( 07:30 ) 0,694 ( 07:30 ) 3,210 0,416
 Spačice  Doubrava 48 ( 07:30 ) 0,061 ( 07:30 ) 1,550 0,122
 Labská  Labe 16 ( 07:30 ) 0,530 ( 07:30 ) 2,620 0,501
 Lány  Chrudimka 12 ( 07:20 ) 0,041 ( 07:20 ) 0,320 0,031
 Slatina nad Úpou  Úpa 25 ( 07:30 ) 1,911 ( 07:30 ) 6,240 1,500
 Kristiánov  Kamenice 12 ( 07:30 ) 0,146 ( 07:30 ) 0,252 0,041
 Josefův Důl  Kamenice 8 ( 07:20 ) 0,127 ( 07:20 ) 0,405 0,054
 Svídnice  Chrudimka 14 ( 07:30 ) 0,693 ( 07:30 ) 2,550 0,468
 Opatovice nad Labem  Labe 224,91 * ( 07:00 ) 46,50 12,80
 Hradec Králové - soutok  Labe 41 ( 07:15 ) 46,70 12,90
 Třebovice  Třebovka 39 ( 07:30 ) 0,445 0,080
 Jedlová v Orlických horách  Bělá 11 ( 07:00 ) 0,127 ( 07:00 ) 0,621 0,102
 Střekov  Labe 141,35 * ( 07:30 ) 79,08 ( 07:20 ) 271,0 87,80
 Svídnice  Štítarský potok 26 ( 07:30 ) 0,134 ( 07:30 ) 0,455 0,021
 Jaroměř  Metuje 15 ( 07:30 ) 1,710 ( 07:30 ) 6,570 1,740
 Mníšek  Jeřice 5 ( 07:30 ) 0,002 ( 07:30 ) 0,500 0,130
 Mšeno  Mšenský potok 12 ( 07:30 ) 0,078 ( 07:30 ) 0,092 0,018
 Proseč nad Nisou  Lužická Nisa 19 ( 07:30 ) 0,402 ( 07:30 ) 0,957 0,209
 Mlýnice  Albrechtický potok 9 ( 07:30 ) 0,053 ( 07:30 ) 0,098 0,012
 Padrty  Chrudimka 74 ( 07:30 ) 0,983 ( 07:30 ) 2,370 0,533
 Otradov  Krounka -5 ( 07:15 ) 0,066 ( 07:15 ) 0,467 0,008
 Plavy  Kamenice 34 ( 07:30 ) 1,451 ( 07:30 ) 3,680 0,830
 Peklo  Olešenka 42 ( 07:15 ) 0,251 ( 07:15 ) 0,505 0,091
 Prosečné  Malé Labe 50 ( 07:30 ) 0,490 ( 07:30 ) 1,700 0,288
 Litomyšl  Loučná 11 ( 07:30 ) 0,055 ( 07:30 ) 0,462 0,032
 Rychnov nad Kněžnou  Kněžná 2 ( 07:30 ) 0,063 ( 07:30 ) 0,870 0,044
 Slaná  Oleška - Semily 31 ( 07:00 ) 0,353 ( 07:00 ) 1,620 0,243
 Litice  Divoká Orlice 13 ( 07:30 ) 0,951 ( 07:30 ) 5,290 1,080
 Rohoznice  Bystřice 19 ( 07:30 ) 0,129 ( 07:30 ) 0,312 0,022
 Mezisvětí  Chrudimka 42 ( 07:30 ) 0,923 ( 07:30 ) 2,680 0,607
 Rudolfov  Černá Nisa 6 ( 07:20 ) 0,112 ( 07:20 ) 0,274 0,058
 Rozkoš odtok  Rozkošský potok 17 ( 07:30 ) 0,080 ( 07:30 ) 0,427 0,074
 Hostinné  Čistá 33 ( 07:30 ) 0,207 ( 07:30 ) 1,170 0,184
 Janov-Harrachov  Mumlava 83 ( 07:30 ) 0,782 ( 07:30 ) 1,980 0,393
 Žamberk  Rokytenka 6 ( 07:30 ) 0,086 ( 07:30 ) 0,839 0,030
 Vrchlice  Vrchlice 8 ( 07:20 ) 0,028 ( 07:20 ) 0,265 0,027
 Desná - Jezdecká  Černá Desná 28 ( 07:30 ) 0,079 ( 07:30 ) 0,185 0,031
 Dolní Sytová  Jizera 46 ( 07:30 ) 3,350 ( 07:30 ) 8,270 1,820
 Velký Dřevíč  Dřevíč 21 ( 07:30 ) 0,209 ( 07:30 ) 0,610 0,121
 Žákovec  Dědina 25 ( 07:30 ) 0,191 ( 07:30 ) 0,570 0,071
 Všejany  Vlkava 110 ( 07:00 ) 0,010 ( 07:00 ) 0,491 0,033
 Zaječice  Ležák 0 ( 07:30 ) 0,000 ( 07:30 ) 0,527 0,030
 Zlíč  Úpa 42 ( 07:20 ) 1,741 ( 07:20 ) 5,500 1,350
 Březno  Klenice 32 ( 07:00 ) 0,070 ( 07:00 ) 0,220 0,028
 Chlumec nad Cidlinou  Cidlina 46 ( 07:00 ) 5,090 0,318
 Častolovice  Bělá 19 ( 07:30 ) 0,756 ( 07:30 ) 2,390 0,234
 Chotěvice  Pilníkovský potok 25 ( 07:30 ) 0,258 ( 07:30 ) 0,823 0,205
 Chocnějovice  Mohelka 41 ( 07:30 ) 0,487 ( 07:30 ) 1,500 0,415
 Uhlířská  Černá Nisa 36 ( 07:00 ) 0,026 ( 07:00 ) 0,053 0,009
 Frýdlant - Řasnice  Řasnice 11 ( 07:00 ) 0,089 ( 07:00 ) 0,311 0,075
 Horní Lánov  Malé Labe 7 ( 07:30 ) 0,406 ( 07:30 ) 1,270 0,319
 Harcov odtok  Harcovský potok 10 ( 07:30 ) 0,064 ( 07:30 ) 0,193 0,031
 Harcov přítok  Harcovský potok 6 ( 07:30 ) 0,098 ( 07:30 ) 0,206 0,028
 Hamry  Chrudimka 5 ( 07:20 ) 0,091 ( 07:20 ) 0,561 0,064
 Dětřichov  Oleška - Frýdlant 73 ( 07:00 ) 0,230 ( 07:00 ) 0,178 0,034
 Dolní Štěpanice  Jizerka 59 ( 07:30 ) 0,400 ( 07:30 ) 1,260 0,238
 Fojtka  Fojtka 11 ( 07:30 ) 0,066 ( 07:30 ) 0,135 0,024
 Hostinné  Labe 7 ( 07:30 ) 0,805 ( 07:30 ) 6,080 1,340
 Špindlerův Mlýn  Labe 95 ( 07:30 ) 0,881 ( 07:30 ) 2,300 0,419 22.9. byla provedena změna křivky.
 Turnov  Jizera -21 ( 07:30 ) 18,50 5,000 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Český Brod  Šembera -14 ( 07:00 ) 0,149 0,014 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Lichkov  Tichá Orlice -4 ( 07:30 ) 0,074 ( 07:30 ) 1,090 0,216 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Pařížov  Doubrava 4 ( 07:20 ) 0,145 ( 07:20 ) 1,610 0,171 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Les Království  Labe 34 ( 07:30 ) 8,170 1,960 Měření ovlivněno vzdutím. Odtok z VD Les Království lze ověřit na limnigrafu Stanovice.
 Hradec Králové - Orlice  Orlice * 21,80 4,490 Porucha stanice.
 Malešov  Vrchlice 14 ( 07:30 ) 0,110 ( 07:30 ) 0,328 0,002 Pro vodní stav nižší než 18 cm není měrná křivka průtoku.
 Brandýs nad Labem  Labe 130 ( 07:15 ) 22,31 ( 07:15 ) 102,9 26,20 Průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu.
 Stanovice  Labe 55 ( 07:00 ) 2,390 ( 07:00 ) 10,00 2,340 Přenos dat 1x za hodinu. Nad 200 cm 1x za 10 minut.
 Dolní Olešnice  Kalenský potok 15 ( 07:30 ) 0,110 ( 07:30 ) 0,548 0,103 Při vodním stavu nad 50cm dochází ke snížení přesnosti měření vlivem rychlosti proudící vody.
 Otovice  Stěnava 53 ( 07:30 ) 0,392 ( 07:30 ) 1,910 0,371 Stanice ČHMÚ
 Orlické Záhoří  Divoká Orlice 16 ( 07:30 ) 0,415 ( 07:30 ) 1,010 0,099 Stanice ČHMÚ
 Žleby  Doubrava 7 ( 07:30 ) 0,055 ( 07:30 ) 2,470 0,204 Stanice ČHMÚ
 Železný Brod  Jizera 116 ( 07:20 ) 7,512 ( 07:20 ) 15,80 3,380 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Orlicí  Třebovka 24 ( 07:30 ) 0,220 ( 07:30 ) 0,867 0,164 Stanice ČHMÚ
 Vestec  Mrlina 7 ( 07:30 ) 0,070 ( 07:30 ) 1,080 0,050 Stanice ČHMÚ
 Týniště nad Orlicí  Orlice 50 ( 07:30 ) 3,360 ( 07:30 ) 16,50 2,960 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Labem  Labe 126 ( 07:20 ) 79,08 ( 07:20 ) 271,0 87,80 Stanice ČHMÚ
 Sány  Cidlina 8 ( 07:30 ) 0,166 ( 07:30 ) 3,830 0,087 Stanice ČHMÚ
 Přelouč  Labe 27 ( 07:30 ) 12,90 ( 07:30 ) 53,50 13,60 Stanice ČHMÚ
 Skuhrov  Bělá 19 ( 07:30 ) 0,307 ( 07:30 ) 1,070 0,147 Stanice ČHMÚ
 Vestřev  Labe 15 ( 07:30 ) 1,370 ( 07:30 ) 6,310 1,240 Stanice ČHMÚ
 Meziměstí  Stěnava 16 ( 07:30 ) 0,190 ( 07:30 ) 0,725 0,132 Stanice ČHMÚ
 Krčín  Metuje 18 ( 07:30 ) 1,200 ( 07:30 ) 4,810 1,110 Stanice ČHMÚ
 Dašice  Loučná 79 ( 07:30 ) 0,845 ( 07:30 ) 3,400 0,884 Stanice ČHMÚ
 Děčín  Labe 91 ( 07:20 ) 86,36 ( 07:20 ) 287,0 96,80 Stanice ČHMÚ
 Kostelec nad Orlicí  Divoká Orlice 18 ( 07:30 ) 1,452 ( 07:30 ) 7,510 1,310 Stanice ČHMÚ
 Litoměřice  Labe 200 ( 07:30 ) 296,6 98,60 Stanice ČHMÚ
 Liberec  Lužická Nisa 28 ( 07:30 ) 0,507 ( 07:30 ) 1,870 0,381 Stanice ČHMÚ
 Louny  Ohře 176 ( 07:30 ) 10,20 ( 07:30 ) 33,70 9,290 Stanice ČHMÚ
 Maršov nad Metují  Metuje 25 ( 07:30 ) 0,320 ( 07:30 ) 0,938 0,291 Stanice ČHMÚ
 Lázně Bělohrad  Javorka 18 ( 07:30 ) 0,077 ( 07:30 ) 0,320 0,077 Stanice ČHMÚ
 Dolní Libchavy  Tichá Orlice 17 ( 07:30 ) 0,625 ( 07:30 ) 3,820 0,770 Stanice ČHMÚ
 Horní Staré Město  Úpa 18 ( 07:30 ) 1,035 ( 07:30 ) 3,790 0,896 Stanice ČHMÚ
 Nemošice  Chrudimka 39 ( 07:30 ) 0,831 ( 07:30 ) 5,220 0,686 Stanice ČHMÚ
 Bílý Potok  Smědá 13 ( 07:30 ) 0,434 ( 07:30 ) 0,944 0,135 Stanice ČHMÚ
 Bakov  Jizera 135 ( 07:20 ) 8,070 ( 07:20 ) 21,90 5,380 Stanice ČHMÚ
 Horní Maršov  Úpa 28 ( 07:30 ) 1,054 ( 07:30 ) 2,400 0,552 Stanice ČHMÚ
 Hronov  Metuje 12 ( 07:30 ) 0,790 ( 07:30 ) 2,470 0,626 Stanice ČHMÚ
 Chábory  Dědina 22 ( 07:30 ) 0,097 ( 07:30 ) 0,890 0,058 Stanice ČHMÚ
 Čermná nad Orlicí  Tichá Orlice 23 ( 07:30 ) 0,894 ( 07:30 ) 6,390 1,530 Stanice ČHMÚ
 Němčice  Labe 50 ( 07:10 ) 8,740 ( 07:10 ) 41,80 10,10 Stanice ČHMÚ
 Slatina nad Zdobnicí  Zdobnice 62 ( 07:30 ) 0,472 ( 07:30 ) 1,870 0,269 Stanice ČHMÚ
 Frýdlant  Smědá 16 ( 07:30 ) 0,946 ( 07:30 ) 2,700 0,420 Stanice ČHMÚ
 Cerekvice nad Loučnou  Loučná 29 ( 07:30 ) 0,232 ( 07:30 ) 1,610 0,340 Stanice ČHMÚ
 Předměřice  Jizera 127 ( 07:00 ) 9,630 ( 07:00 ) 23,10 6,060 Stanice ČHMÚ
 Plaňany  Výrovka 35 ( 07:20 ) 0,087 ( 07:20 ) 0,688 0,082 Stanice ČHMÚ
 Mitrov  Dědina 23 ( 07:30 ) 0,207 ( 07:30 ) 1,940 0,087 Stanice ČHMÚ
 Bílek ČHMÚ  Doubrava 19 ( 07:30 ) 0,063 ( 07:30 ) 0,593 0,034 Stanice ČHMÚ
 Úhřetice  Novohradka 27 ( 07:30 ) 0,289 ( 07:30 ) 2,300 0,107 Stanice ČHMÚ
 Nový Bydžov  Cidlina 28 ( 07:30 ) 0,657 ( 07:30 ) 2,230 0,138 Stanice ČHMÚ
 Přemilov  Chrudimka 59 ( 07:30 ) 0,277 ( 07:30 ) 2,060 0,206 Stanice ČHMÚ
 Hrádek nad Nisou  Lužická Nisa 22 ( 07:20 ) 1,652 ( 07:20 ) 5,230 1,400 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jablonec nad Jizerou  Jizera 8 ( 07:20 ) 2,278 ( 07:20 ) 5,490 1,230 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Vraňany  Vltava 0 ( 07:20 ) 48,80 ( 07:20 ) 142,0 50,10 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jičín  Cidlina 3 ( 07:30 ) 0,014 ( 07:30 ) 0,226 0,007 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Předlánce  Smědá 13 ( 07:30 ) 1,184 ( 07:30 ) 3,700 0,770 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jaroměř  Labe 230 ( 07:30 ) 4,237 ( 07:30 ) 15,30 3,530 Stanice ČHMÚ - hladina vzduta pro účely MVE, průtok měřen samostatně, nezávisí na výšce hladiny.
 Luže  Novohradka 21 ( 07:30 ) 0,275 ( 07:30 ) 0,958 0,082 Stanice ČHMÚ - měření je ovlivněno průchodem povodňové vlny.
 Mělník  Labe 243 ( 07:20 ) 75,00 ( 07:00 )
22.09.2026
233,0 75,40 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků v Labi a Vltavě.
 Kostelec nad Labem  Labe 397 ( 07:20 ) 20,49 ( 07:15 ) 90,70 21,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu. Průtoky odvozené měrnou křivkou jsou k dispozici od vodního stavu 601 cm.
 Nymburk  Labe 6,117 ( 07:30 ) 65,20 15,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny, jezu a limnigrafu Vestec. Výpadky přenosu.
 Nekoř  Divoká Orlice 15 ( 07:00 )
22.09.2026
0,832 ( 07:00 )
22.09.2026
3,470 0,801 Stanice v rekonstrukci. Hodnota VS a Q odvozena od odtoku z VD Pastviny.
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy a průtoky
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020