Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 27.02.2026 06:34
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky. 27.02.2026 06:37:58
 Stanice  Orlické Záhoří  Tok  Divoká Orlice
Povodně
1. stupeň povodňové aktivity  1. stupeň povodňové aktivity  90[cm]
2. stupeň povodňové aktivity  2. stupeň povodňové aktivity  120[cm]
3. stupeň povodňové aktivity  3. stupeň povodňové aktivity  150[cm]
extrémní povodeň  3. stupeň povodňové aktivity  (!extrémní povodeň) (Q50)224[cm]
PoznámkaStanice ČHMÚ
nízké průtoky
nízké průtoky Q355:0,099 [m3.s-1]
N-leté průtoky [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
12,7018,8030,4042,0056,3079,80101,0
 Historické povodně (3 nejvyšší zaznamenané po dobu pozorování)
23.07.199849,00 [m3.s-1] N ~20
22.07.201132,00 [m3.s-1] N ~5
07.07.199915,00 [m3.s-1] N ~1
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
27.02.2026 06:30 29 1,720
27.02.2026 06:20 29 1,720
27.02.2026 06:10 29 1,720
27.02.2026 06:00 29 1,720
27.02.2026 05:00 29 1,720
27.02.2026 04:00 29 1,720
27.02.2026 03:00 29 1,720
27.02.2026 02:00 29 1,720
27.02.2026 01:00 30 1,860
27.02.2026 00:00 29 1,720
26.02.2026 23:00 30 1,860
26.02.2026 22:00 30 1,860
26.02.2026 21:00 30 1,860
26.02.2026 20:00 30 1,860
26.02.2026 19:00 30 1,860
26.02.2026 18:00 30 1,860
26.02.2026 17:00 30 1,860
26.02.2026 16:00 30 1,860
26.02.2026 15:00 31 2,012
26.02.2026 14:00 31 2,012
26.02.2026 13:00 31 2,012
26.02.2026 12:00 31 2,012
26.02.2026 11:00 31 2,012
26.02.2026 10:00 31 2,012
26.02.2026 09:00 31 2,012
26.02.2026 08:00 31 2,012
26.02.2026 07:00 32 2,164
25.02.2026 07:00 37 2,928
24.02.2026 07:00 52 5,336
23.02.2026 07:00 95 14,20 > Q1
22.02.2026 07:00 20 0,664
21.02.2026 07:00 19 0,607
H — Vodní stav
Q — Průtok
QNN-leté průtoky
 Příčný profil
Přícný profil
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy a průtoky
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020