Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.06.2026 01:59
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky. 24.06.2026 02:01:34
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Jablonec nad Nisou Závod Pardubice Závod Roudnice nad Labem Vybrané profily
Přehled měření  24.06.2026Všechny závody
Stanice Tok Graf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka  Indikace řazení
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 Nekoř  Divoká Orlice 15 ( 07:00 )
23.06.2026
0,832 ( 07:00 )
23.06.2026
3,470 0,801 Stanice v rekonstrukci. Hodnota VS a Q odvozena od odtoku z VD Pastviny.
 Nymburk  Labe 190 ( 01:30 ) 65,20 15,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny, jezu a limnigrafu Vestec. Výpadky přenosu.
 Kostelec nad Labem  Labe 17,54 ( 01:45 ) 90,70 21,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu. Průtoky odvozené měrnou křivkou jsou k dispozici od vodního stavu 601 cm.
 Mělník  Labe 270 ( 01:30 ) 90,00 ( 07:00 )
23.06.2026
233,0 75,40 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků v Labi a Vltavě.
 Luže  Novohradka 19 ( 01:50 ) 0,228 ( 01:50 ) 0,958 0,082 Stanice ČHMÚ - měření je ovlivněno průchodem povodňové vlny.
 Jaroměř  Labe 231 ( 01:50 ) 5,740 ( 01:50 ) 15,30 3,530 Stanice ČHMÚ - hladina vzduta pro účely MVE, průtok měřen samostatně, nezávisí na výšce hladiny.
 Předlánce  Smědá 11 ( 01:50 ) 1,048 ( 01:50 ) 3,700 0,770 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jablonec nad Jizerou  Jizera 1 ( 01:30 ) 1,670 ( 01:30 ) 5,490 1,230 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Hrádek nad Nisou  Lužická Nisa 21 ( 01:30 ) 1,556 ( 01:30 ) 5,230 1,400 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jičín  Cidlina 10 ( 01:50 ) 0,108 ( 01:50 ) 0,226 0,007 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Vraňany  Vltava 4 ( 01:30 ) 52,00 ( 01:30 ) 142,0 50,10 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Cerekvice nad Loučnou  Loučná 37 ( 01:50 ) 0,595 ( 01:50 ) 1,610 0,340 Stanice ČHMÚ
 Bílek ČHMÚ  Doubrava 19 ( 01:50 ) 0,063 ( 01:50 ) 0,593 0,034 Stanice ČHMÚ
 Plaňany  Výrovka 36 ( 01:30 ) 0,108 ( 01:30 ) 0,688 0,082 Stanice ČHMÚ
 Mitrov  Dědina 27 ( 01:50 ) 0,300 ( 01:50 ) 1,940 0,087 Stanice ČHMÚ
 Nový Bydžov  Cidlina 17 ( 01:50 ) 0,273 ( 01:50 ) 2,230 0,138 Stanice ČHMÚ
 Frýdlant  Smědá 10 ( 01:50 ) 0,484 ( 01:50 ) 2,700 0,420 Stanice ČHMÚ
 Úhřetice  Novohradka 19 ( 01:50 ) 0,138 ( 01:50 ) 2,300 0,107 Stanice ČHMÚ
 Přemilov  Chrudimka 62 ( 01:50 ) 0,408 ( 01:50 ) 2,060 0,206 Stanice ČHMÚ
 Slatina nad Zdobnicí  Zdobnice 60 ( 01:50 ) 0,397 ( 01:50 ) 1,870 0,269 Stanice ČHMÚ
 Předměřice  Jizera 112 ( 01:20 ) 5,698 ( 01:20 ) 23,10 6,060 Stanice ČHMÚ
 Litoměřice  Labe 200 ( 01:50 ) 296,6 98,60 Stanice ČHMÚ
 Maršov nad Metují  Metuje 27 ( 01:50 ) 0,382 ( 01:50 ) 0,938 0,291 Stanice ČHMÚ
 Žleby  Doubrava 18 ( 01:50 ) 0,324 ( 01:50 ) 2,470 0,204 Stanice ČHMÚ
 Liberec  Lužická Nisa 26 ( 01:50 ) 0,452 ( 01:50 ) 1,870 0,381 Stanice ČHMÚ
 Kostelec nad Orlicí  Divoká Orlice 18 ( 01:50 ) 1,452 ( 01:50 ) 7,510 1,310 Stanice ČHMÚ
 Louny  Ohře 166 ( 01:50 ) 8,376 ( 01:50 ) 33,70 9,290 Stanice ČHMÚ
 Lázně Bělohrad  Javorka 19 ( 01:50 ) 0,074 ( 01:50 ) 0,320 0,077 Stanice ČHMÚ
 Krčín  Metuje 28 ( 01:50 ) 2,272 ( 01:50 ) 4,810 1,110 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Labem  Labe 132 ( 01:30 ) 86,24 ( 01:30 ) 271,0 87,80 Stanice ČHMÚ
 Týniště nad Orlicí  Orlice 47 ( 01:50 ) 2,910 ( 01:50 ) 16,50 2,960 Stanice ČHMÚ
 Skuhrov  Bělá 20 ( 01:50 ) 0,381 ( 01:50 ) 1,070 0,147 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Orlicí  Třebovka 24 ( 01:50 ) 0,220 ( 01:50 ) 0,867 0,164 Stanice ČHMÚ
 Železný Brod  Jizera 107 ( 01:30 ) 4,614 ( 01:30 ) 15,80 3,380 Stanice ČHMÚ
 Vestřev  Labe 18 ( 01:50 ) 1,724 ( 01:50 ) 6,310 1,240 Stanice ČHMÚ
 Vestec  Mrlina 5 ( 01:50 ) 0,226 ( 01:50 ) 1,080 0,050 Stanice ČHMÚ
 Nemošice  Chrudimka 38 ( 01:50 ) 0,832 ( 01:50 ) 5,220 0,686 Stanice ČHMÚ
 Němčice  Labe 60 ( 01:30 ) 11,30 ( 01:30 ) 41,80 10,10 Stanice ČHMÚ
 Meziměstí  Stěnava 14 ( 01:50 ) 0,141 ( 01:50 ) 0,725 0,132 Stanice ČHMÚ
 Orlické Záhoří  Divoká Orlice 9 ( 01:50 ) 0,176 ( 01:50 ) 1,010 0,099 Stanice ČHMÚ
 Sány  Cidlina 37 ( 01:50 ) 1,626 ( 01:50 ) 3,830 0,087 Stanice ČHMÚ
 Přelouč  Labe 32 ( 01:50 ) 13,92 ( 01:50 ) 53,50 13,60 Stanice ČHMÚ
 Otovice  Stěnava 54 ( 01:50 ) 0,423 ( 01:50 ) 1,910 0,371 Stanice ČHMÚ
 Bakov  Jizera 129 ( 01:30 ) 6,628 ( 01:30 ) 21,90 5,380 Stanice ČHMÚ
 Děčín  Labe 96 ( 01:30 ) 92,22 ( 01:30 ) 287,0 96,80 Stanice ČHMÚ
 Horní Staré Město  Úpa 19 ( 01:50 ) 1,148 ( 01:50 ) 3,790 0,896 Stanice ČHMÚ
 Horní Maršov  Úpa 29 ( 01:50 ) 1,207 ( 01:50 ) 2,400 0,552 Stanice ČHMÚ
 Chábory  Dědina 25 ( 01:50 ) 0,184 ( 01:50 ) 0,890 0,058 Stanice ČHMÚ
 Bílý Potok  Smědá 13 ( 01:50 ) 0,434 ( 01:50 ) 0,944 0,135 Stanice ČHMÚ
 Dašice  Loučná 84 ( 01:50 ) 1,570 ( 01:50 ) 3,400 0,884 Stanice ČHMÚ
 Čermná nad Orlicí  Tichá Orlice 33 ( 01:50 ) 1,346 ( 01:50 ) 6,390 1,530 Stanice ČHMÚ
 Hronov  Metuje 15 ( 01:50 ) 0,999 ( 01:50 ) 2,470 0,626 Stanice ČHMÚ
 Dolní Libchavy  Tichá Orlice 19 ( 01:50 ) 0,768 ( 01:50 ) 3,820 0,770 Stanice ČHMÚ
 Dolní Olešnice  Kalenský potok 19 ( 01:45 ) 0,203 ( 01:45 ) 0,548 0,103 Při vodním stavu nad 50cm dochází ke snížení přesnosti měření vlivem rychlosti proudící vody.
 Stanovice  Labe 65 ( 01:00 ) 3,483 ( 01:00 ) 10,00 2,340 Přenos dat 1x za hodinu. Nad 200 cm 1x za 10 minut.
 Brandýs nad Labem  Labe 132 ( 01:45 ) 24,75 ( 01:45 ) 102,9 26,20 Průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu.
 Malešov  Vrchlice 27 ( 01:50 ) 0,250 ( 01:50 ) 0,328 0,002 Pro vodní stav nižší než 18 cm není měrná křivka průtoku.
 Hradec Králové - Orlice  Orlice * 21,80 4,490 Porucha stanice.
 Pařížov  Doubrava 9 ( 01:50 ) 0,262 ( 01:50 ) 1,610 0,171 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Lichkov  Tichá Orlice -2 ( 01:45 ) 0,100 ( 01:45 ) 1,090 0,216 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Český Brod  Šembera -15 ( 01:00 ) 0,149 0,014 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Turnov  Jizera 3 ( 01:45 ) 18,50 5,000 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Špindlerův Mlýn  Labe 91 ( 01:50 ) 0,626 ( 01:50 ) 2,300 0,419
 Střekov  Labe 141,35 * ( 01:45 ) 86,24 ( 01:30 ) 271,0 87,80
 Svídnice  Chrudimka 13 ( 01:50 ) 0,767 ( 01:50 ) 2,550 0,468
 Svídnice  Štítarský potok 32 ( 01:45 ) 0,206 ( 01:45 ) 0,455 0,021
 Slaná  Oleška - Semily 30 ( 01:00 ) 0,304 ( 01:00 ) 1,620 0,243
 Slatina nad Úpou  Úpa 23 ( 01:50 ) 1,735 ( 01:50 ) 6,240 1,500
 Rychnov nad Kněžnou  Kněžná 5 ( 01:45 ) 0,122 ( 01:45 ) 0,870 0,044
 Jaroměř  Metuje 12 ( 01:45 ) 1,465 ( 01:45 ) 6,570 1,740
 Souš  Černá Desná 22 ( 01:50 ) 0,163 ( 01:50 ) 0,315 0,014
 Spačice  Doubrava 59 ( 01:50 ) 0,364 ( 01:50 ) 1,550 0,122
 Jedlová v Orlických horách  Bělá 10 ( 01:00 ) 0,120 ( 01:00 ) 0,621 0,102
 Sobkovice  Tichá Orlice 21 ( 01:45 ) 0,417 ( 01:45 ) 1,480 0,215
 Všejany  Vlkava 116 ( 01:00 ) 0,108 ( 01:00 ) 0,491 0,033
 Zaječice  Ležák 0 ( 01:45 ) 0,000 ( 01:45 ) 0,527 0,030
 Březno  Klenice 22 ( 01:00 ) 0,046 ( 01:00 ) 0,220 0,028
 Vrchlice  Vrchlice 10 ( 01:50 ) 0,036 ( 01:50 ) 0,265 0,027
 Žamberk  Rokytenka 6 ( 01:45 ) 0,090 ( 01:45 ) 0,839 0,030
 Josefův Důl  Kamenice 8 ( 01:50 ) 0,135 ( 01:50 ) 0,405 0,054
 Zlíč  Úpa 41 ( 01:40 ) 1,503 ( 01:40 ) 5,500 1,350
 Žákovec  Dědina 30 ( 01:45 ) 0,256 ( 01:45 ) 0,570 0,071
 Uhlířská  Černá Nisa 35 ( 01:00 ) 0,020 ( 01:00 ) 0,053 0,009
 Chotěvice  Pilníkovský potok 25 ( 01:45 ) 0,277 ( 01:45 ) 0,823 0,205
 Třebovice  Třebovka 37 ( 01:50 ) 0,445 0,080
 Častolovice  Bělá 16 ( 01:45 ) 0,481 ( 01:45 ) 2,390 0,234
 Velký Dřevíč  Dřevíč 26 ( 01:45 ) 0,384 ( 01:45 ) 0,610 0,121
 Klášterec nad Orlicí  Divoká Orlice 9 ( 01:50 ) 0,657 ( 01:50 ) 3,210 0,416
 Chocnějovice  Mohelka 44 ( 01:45 ) 0,633 ( 01:45 ) 1,500 0,415
 Chlumec nad Cidlinou  Cidlina 52 ( 01:00 ) 5,090 0,318
 Mníšek  Jeřice 7 ( 23:30 )
23.06.2026
0,049 ( 23:30 )
23.06.2026
0,500 0,130
 Mšeno  Mšenský potok 12 ( 01:50 ) 0,073 ( 01:50 ) 0,092 0,018
 Horní Lánov  Malé Labe 7 ( 01:45 ) 0,406 ( 01:45 ) 1,270 0,319
 Mlýnice  Albrechtický potok 5 ( 01:50 ) 0,018 ( 01:50 ) 0,098 0,012
 Hamry  Chrudimka 7 ( 01:50 ) 0,166 ( 01:50 ) 0,561 0,064
 Frýdlant - Řasnice  Řasnice 11 ( 01:00 ) 0,087 ( 01:00 ) 0,311 0,075
 Harcov přítok  Harcovský potok 8 ( 01:45 ) 0,128 ( 01:45 ) 0,206 0,028
 Harcov odtok  Harcovský potok 7 ( 01:50 ) 0,050 ( 01:50 ) 0,193 0,031
 Mezisvětí  Chrudimka 40 ( 01:30 ) 0,671 ( 01:30 ) 2,680 0,607
 Litice  Divoká Orlice 15 ( 01:45 ) 1,193 ( 01:45 ) 5,290 1,080
 Litomyšl  Loučná 14 ( 01:45 ) 0,078 ( 01:45 ) 0,462 0,032
 Les Království  Labe 37 ( 01:50 ) 3,424 ( 01:50 ) 8,170 1,960
 Hradec Králové - soutok  Labe 46 ( 01:45 ) 46,70 12,90
 Lány  Chrudimka 13 ( 01:50 ) 0,043 ( 01:50 ) 0,320 0,031
 Labská  Labe 18 ( 01:50 ) 0,890 ( 01:50 ) 2,620 0,501
 Hostinné  Labe 9 ( 01:45 ) 1,110 ( 01:45 ) 6,080 1,340
 Hostinné  Čistá 35 ( 01:45 ) 0,283 ( 01:45 ) 1,170 0,184
 Fojtka  Fojtka 6 ( 01:50 ) 0,030 ( 01:50 ) 0,135 0,024
 Dětřichov  Oleška - Frýdlant 68 ( 01:00 ) 0,052 ( 01:00 ) 0,178 0,034
 Desná - Jezdecká  Černá Desná 26 ( 01:45 ) 0,055 ( 01:45 ) 0,185 0,031
 Kristiánov  Kamenice 7 ( 01:50 ) 0,084 ( 01:50 ) 0,252 0,041
 Rozkoš odtok  Rozkošský potok 17 ( 01:50 ) 0,080 ( 01:50 ) 0,427 0,074
 Rudolfov  Černá Nisa 8 ( 01:50 ) 0,177 ( 01:50 ) 0,274 0,058
 Janov-Harrachov  Mumlava 80 ( 01:45 ) 0,578 ( 01:45 ) 1,980 0,393
 Rohoznice  Bystřice 28 ( 01:45 ) 0,071 ( 01:45 ) 0,312 0,022
 Prosečné  Malé Labe 51 ( 01:45 ) 0,552 ( 01:45 ) 1,700 0,288
 Dolní Sytová  Jizera 39 ( 01:45 ) 2,285 ( 01:45 ) 8,270 1,820
 Otradov  Krounka 1 ( 01:45 ) 0,210 ( 01:45 ) 0,467 0,008
 Opatovice nad Labem  Labe 224,91 * ( 01:00 ) 46,50 12,80
 Dolní Štěpanice  Jizerka 61 ( 01:45 ) 0,485 ( 01:45 ) 1,260 0,238
 Plavy  Kamenice 32 ( 01:50 ) 1,348 ( 01:50 ) 3,680 0,830
 Proseč nad Nisou  Lužická Nisa 25 ( 01:45 ) 0,881 ( 01:45 ) 0,957 0,209
 Padrty  Chrudimka 71 ( 01:50 ) 0,657 ( 01:50 ) 2,370 0,533
 Peklo  Olešenka 43 ( 01:45 ) 0,290 ( 01:45 ) 0,505 0,091
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy a průtoky
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020