Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.06.2026 00:45
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky. 24.06.2026 00:45:58
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Jablonec nad Nisou Závod Pardubice Závod Roudnice nad Labem Vybrané profily
Přehled měření  24.06.2026Všechny závody
Stanice Tok Graf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka  Indikace řazení
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 Lány  Chrudimka 12 ( 00:40 ) 0,042 ( 00:40 ) 0,320 0,031
 Svídnice  Štítarský potok 32 ( 00:30 ) 0,209 ( 00:30 ) 0,455 0,021
 Kristiánov  Kamenice 7 ( 00:30 ) 0,084 ( 00:30 ) 0,252 0,041
 Labská  Labe 18 ( 00:30 ) 0,887 ( 00:30 ) 2,620 0,501
 Les Království  Labe 37 ( 00:40 ) 3,435 ( 00:40 ) 8,170 1,960
 Litomyšl  Loučná 14 ( 00:30 ) 0,078 ( 00:30 ) 0,462 0,032
 Spačice  Doubrava 60 ( 00:40 ) 0,389 ( 00:40 ) 1,550 0,122
 Střekov  Labe 141,36 * ( 00:45 ) 86,24 ( 00:30 ) 271,0 87,80
 Litice  Divoká Orlice 16 ( 00:30 ) 1,248 ( 00:30 ) 5,290 1,080
 Jaroměř  Metuje 20 ( 00:30 ) 2,193 ( 00:30 ) 6,570 1,740
 Proseč nad Nisou  Lužická Nisa 25 ( 00:30 ) 0,907 ( 00:30 ) 0,957 0,209
 Uhlířská  Černá Nisa 35 ( 00:00 ) 0,020 ( 00:00 ) 0,053 0,009
 Janov-Harrachov  Mumlava 80 ( 00:30 ) 0,578 ( 00:30 ) 1,980 0,393
 Josefův Důl  Kamenice 8 ( 00:30 ) 0,135 ( 00:30 ) 0,405 0,054
 Špindlerův Mlýn  Labe 91 ( 00:40 ) 0,620 ( 00:40 ) 2,300 0,419
 Svídnice  Chrudimka 13 ( 00:40 ) 0,770 ( 00:40 ) 2,550 0,468
 Klášterec nad Orlicí  Divoká Orlice 9 ( 00:40 ) 0,657 ( 00:40 ) 3,210 0,416
 Třebovice  Třebovka 37 ( 00:40 ) 0,445 0,080
 Souš  Černá Desná 22 ( 00:40 ) 0,163 ( 00:40 ) 0,315 0,014
 Opatovice nad Labem  Labe 224,91 * ( 00:00 ) 46,50 12,80
 Rozkoš odtok  Rozkošský potok 17 ( 00:30 ) 0,080 ( 00:30 ) 0,427 0,074
 Rohoznice  Bystřice 28 ( 00:30 ) 0,070 ( 00:30 ) 0,312 0,022
 Otradov  Krounka 1 ( 00:30 ) 0,210 ( 00:30 ) 0,467 0,008
 Prosečné  Malé Labe 50 ( 00:30 ) 0,535 ( 00:30 ) 1,700 0,288
 Plavy  Kamenice 32 ( 00:40 ) 1,323 ( 00:40 ) 3,680 0,830
 Padrty  Chrudimka 71 ( 00:40 ) 0,662 ( 00:40 ) 2,370 0,533
 Peklo  Olešenka 43 ( 00:30 ) 0,294 ( 00:30 ) 0,505 0,091
 Slaná  Oleška - Semily 30 ( 00:00 ) 0,304 ( 00:00 ) 1,620 0,243
 Mezisvětí  Chrudimka 40 ( 00:40 ) 0,672 ( 00:40 ) 2,680 0,607
 Sobkovice  Tichá Orlice 21 ( 00:30 ) 0,417 ( 00:30 ) 1,480 0,215
 Slatina nad Úpou  Úpa 22 ( 00:40 ) 1,553 ( 00:40 ) 6,240 1,500
 Mlýnice  Albrechtický potok 5 ( 00:40 ) 0,018 ( 00:40 ) 0,098 0,012
 Rychnov nad Kněžnou  Kněžná 5 ( 00:30 ) 0,122 ( 00:30 ) 0,870 0,044
 Rudolfov  Černá Nisa 8 ( 00:40 ) 0,178 ( 00:40 ) 0,274 0,058
 Mníšek  Jeřice 7 ( 23:30 )
23.06.2026
0,049 ( 23:30 )
23.06.2026
0,500 0,130
 Mšeno  Mšenský potok 12 ( 00:30 ) 0,073 ( 00:30 ) 0,092 0,018
 Desná - Jezdecká  Černá Desná 26 ( 00:30 ) 0,055 ( 00:30 ) 0,185 0,031
 Všejany  Vlkava 116 ( 00:00 ) 0,118 ( 00:00 ) 0,491 0,033
 Zaječice  Ležák 0 ( 00:30 ) 0,000 ( 00:30 ) 0,527 0,030
 Dětřichov  Oleška - Frýdlant 68 ( 00:00 ) 0,051 ( 00:00 ) 0,178 0,034
 Fojtka  Fojtka 6 ( 00:30 ) 0,030 ( 00:30 ) 0,135 0,024
 Dolní Štěpanice  Jizerka 59 ( 00:30 ) 0,395 ( 00:30 ) 1,260 0,238
 Dolní Sytová  Jizera 38 ( 00:30 ) 2,228 ( 00:30 ) 8,270 1,820
 Zlíč  Úpa 41 ( 00:30 ) 1,518 ( 00:30 ) 5,500 1,350
 Žákovec  Dědina 30 ( 00:30 ) 0,256 ( 00:30 ) 0,570 0,071
 Žamberk  Rokytenka 6 ( 00:30 ) 0,090 ( 00:30 ) 0,839 0,030
 Březno  Klenice 22 ( 00:00 ) 0,046 ( 00:00 ) 0,220 0,028
 Chlumec nad Cidlinou  Cidlina 52 ( 00:00 ) 5,090 0,318
 Častolovice  Bělá 16 ( 00:30 ) 0,489 ( 00:30 ) 2,390 0,234
 Chotěvice  Pilníkovský potok 25 ( 00:30 ) 0,266 ( 00:30 ) 0,823 0,205
 Chocnějovice  Mohelka 44 ( 00:30 ) 0,621 ( 00:30 ) 1,500 0,415
 Frýdlant - Řasnice  Řasnice 11 ( 00:00 ) 0,087 ( 00:00 ) 0,311 0,075
 Hostinné  Čistá 34 ( 00:30 ) 0,268 ( 00:30 ) 1,170 0,184
 Vrchlice  Vrchlice 10 ( 00:30 ) 0,036 ( 00:30 ) 0,265 0,027
 Horní Lánov  Malé Labe 7 ( 00:30 ) 0,406 ( 00:30 ) 1,270 0,319
 Hradec Králové - soutok  Labe 46 ( 00:30 ) 46,70 12,90
 Jedlová v Orlických horách  Bělá 10 ( 00:00 ) 0,120 ( 00:00 ) 0,621 0,102
 Hostinné  Labe 8 ( 00:30 ) 0,939 ( 00:30 ) 6,080 1,340
 Hamry  Chrudimka 7 ( 00:30 ) 0,166 ( 00:30 ) 0,561 0,064
 Harcov přítok  Harcovský potok 8 ( 00:30 ) 0,128 ( 00:30 ) 0,206 0,028
 Velký Dřevíč  Dřevíč 25 ( 00:30 ) 0,371 ( 00:30 ) 0,610 0,121
 Harcov odtok  Harcovský potok 7 ( 00:30 ) 0,050 ( 00:30 ) 0,193 0,031
 Lichkov  Tichá Orlice -2 ( 00:30 ) 0,098 ( 00:30 ) 1,090 0,216 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Turnov  Jizera 4 ( 00:30 ) 18,50 5,000 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Český Brod  Šembera -14 ( 00:00 ) 0,149 0,014 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Pařížov  Doubrava 9 ( 00:30 ) 0,265 ( 00:30 ) 1,610 0,171 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Hradec Králové - Orlice  Orlice * 21,80 4,490 Porucha stanice.
 Malešov  Vrchlice 28 ( 00:40 ) 0,260 ( 00:40 ) 0,328 0,002 Pro vodní stav nižší než 18 cm není měrná křivka průtoku.
 Brandýs nad Labem  Labe 131 ( 00:30 ) 22,05 ( 00:30 ) 102,9 26,20 Průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu.
 Stanovice  Labe 65 ( 00:00 ) 3,458 ( 00:00 ) 10,00 2,340 Přenos dat 1x za hodinu. Nad 200 cm 1x za 10 minut.
 Dolní Olešnice  Kalenský potok 19 ( 00:30 ) 0,206 ( 00:30 ) 0,548 0,103 Při vodním stavu nad 50cm dochází ke snížení přesnosti měření vlivem rychlosti proudící vody.
 Železný Brod  Jizera 111 ( 00:30 ) 5,798 ( 00:30 ) 15,80 3,380 Stanice ČHMÚ
 Žleby  Doubrava 18 ( 00:40 ) 0,324 ( 00:40 ) 2,470 0,204 Stanice ČHMÚ
 Vestec  Mrlina 6 ( 00:40 ) 0,250 ( 00:40 ) 1,080 0,050 Stanice ČHMÚ
 Vestřev  Labe 18 ( 00:40 ) 1,724 ( 00:40 ) 6,310 1,240 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Orlicí  Třebovka 24 ( 00:40 ) 0,220 ( 00:40 ) 0,867 0,164 Stanice ČHMÚ
 Týniště nad Orlicí  Orlice 47 ( 00:40 ) 2,910 ( 00:40 ) 16,50 2,960 Stanice ČHMÚ
 Sány  Cidlina 37 ( 00:40 ) 1,626 ( 00:40 ) 3,830 0,087 Stanice ČHMÚ
 Přelouč  Labe 36 ( 00:40 ) 15,84 ( 00:40 ) 53,50 13,60 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Labem  Labe 132 ( 00:30 ) 86,24 ( 00:30 ) 271,0 87,80 Stanice ČHMÚ
 Skuhrov  Bělá 20 ( 00:40 ) 0,381 ( 00:40 ) 1,070 0,147 Stanice ČHMÚ
 Bakov  Jizera 125 ( 00:30 ) 5,660 ( 00:30 ) 21,90 5,380 Stanice ČHMÚ
 Kostelec nad Orlicí  Divoká Orlice 18 ( 00:40 ) 1,452 ( 00:40 ) 7,510 1,310 Stanice ČHMÚ
 Hronov  Metuje 15 ( 00:40 ) 0,999 ( 00:40 ) 2,470 0,626 Stanice ČHMÚ
 Lázně Bělohrad  Javorka 19 ( 00:40 ) 0,074 ( 00:40 ) 0,320 0,077 Stanice ČHMÚ
 Louny  Ohře 166 ( 00:40 ) 8,376 ( 00:40 ) 33,70 9,290 Stanice ČHMÚ
 Litoměřice  Labe 197 ( 00:40 ) 296,6 98,60 Stanice ČHMÚ
 Liberec  Lužická Nisa 25 ( 00:40 ) 0,407 ( 00:40 ) 1,870 0,381 Stanice ČHMÚ
 Horní Staré Město  Úpa 19 ( 00:40 ) 1,148 ( 00:40 ) 3,790 0,896 Stanice ČHMÚ
 Čermná nad Orlicí  Tichá Orlice 35 ( 00:40 ) 1,450 ( 00:40 ) 6,390 1,530 Stanice ČHMÚ
 Chábory  Dědina 25 ( 00:40 ) 0,184 ( 00:40 ) 0,890 0,058 Stanice ČHMÚ
 Bílý Potok  Smědá 13 ( 00:40 ) 0,434 ( 00:40 ) 0,944 0,135 Stanice ČHMÚ
 Dašice  Loučná 84 ( 00:40 ) 1,570 ( 00:40 ) 3,400 0,884 Stanice ČHMÚ
 Horní Maršov  Úpa 29 ( 00:40 ) 1,207 ( 00:40 ) 2,400 0,552 Stanice ČHMÚ
 Dolní Libchavy  Tichá Orlice 18 ( 00:40 ) 0,697 ( 00:40 ) 3,820 0,770 Stanice ČHMÚ
 Děčín  Labe 96 ( 00:30 ) 92,22 ( 00:30 ) 287,0 96,80 Stanice ČHMÚ
 Maršov nad Metují  Metuje 26 ( 00:40 ) 0,351 ( 00:40 ) 0,938 0,291 Stanice ČHMÚ
 Krčín  Metuje 28 ( 00:40 ) 2,272 ( 00:40 ) 4,810 1,110 Stanice ČHMÚ
 Orlické Záhoří  Divoká Orlice 9 ( 00:40 ) 0,176 ( 00:40 ) 1,010 0,099 Stanice ČHMÚ
 Nemošice  Chrudimka 38 ( 00:40 ) 0,832 ( 00:40 ) 5,220 0,686 Stanice ČHMÚ
 Němčice  Labe 60 ( 00:30 ) 11,30 ( 00:30 ) 41,80 10,10 Stanice ČHMÚ
 Otovice  Stěnava 54 ( 00:40 ) 0,423 ( 00:40 ) 1,910 0,371 Stanice ČHMÚ
 Meziměstí  Stěnava 15 ( 00:40 ) 0,154 ( 00:40 ) 0,725 0,132 Stanice ČHMÚ
 Přemilov  Chrudimka 61 ( 00:40 ) 0,401 ( 00:40 ) 2,060 0,206 Stanice ČHMÚ
 Úhřetice  Novohradka 20 ( 00:40 ) 0,153 ( 00:40 ) 2,300 0,107 Stanice ČHMÚ
 Nový Bydžov  Cidlina 17 ( 00:40 ) 0,273 ( 00:40 ) 2,230 0,138 Stanice ČHMÚ
 Frýdlant  Smědá 10 ( 00:40 ) 0,484 ( 00:40 ) 2,700 0,420 Stanice ČHMÚ
 Mitrov  Dědina 27 ( 00:40 ) 0,300 ( 00:40 ) 1,940 0,087 Stanice ČHMÚ
 Bílek ČHMÚ  Doubrava 19 ( 00:40 ) 0,063 ( 00:40 ) 0,593 0,034 Stanice ČHMÚ
 Slatina nad Zdobnicí  Zdobnice 60 ( 00:40 ) 0,397 ( 00:40 ) 1,870 0,269 Stanice ČHMÚ
 Předměřice  Jizera 121 ( 00:20 ) 7,946 ( 00:20 ) 23,10 6,060 Stanice ČHMÚ
 Plaňany  Výrovka 36 ( 00:30 ) 0,108 ( 00:30 ) 0,688 0,082 Stanice ČHMÚ
 Cerekvice nad Loučnou  Loučná 37 ( 00:40 ) 0,595 ( 00:40 ) 1,610 0,340 Stanice ČHMÚ
 Vraňany  Vltava 10 ( 00:30 ) 57,00 ( 00:30 ) 142,0 50,10 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jičín  Cidlina 9 ( 00:40 ) 0,087 ( 00:40 ) 0,226 0,007 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Hrádek nad Nisou  Lužická Nisa 22 ( 00:30 ) 1,652 ( 00:30 ) 5,230 1,400 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jablonec nad Jizerou  Jizera 1 ( 00:30 ) 1,670 ( 00:30 ) 5,490 1,230 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Předlánce  Smědá 10 ( 00:40 ) 0,980 ( 00:40 ) 3,700 0,770 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jaroměř  Labe 231 ( 00:40 ) 5,115 ( 00:40 ) 15,30 3,530 Stanice ČHMÚ - hladina vzduta pro účely MVE, průtok měřen samostatně, nezávisí na výšce hladiny.
 Luže  Novohradka 18 ( 00:40 ) 0,208 ( 00:40 ) 0,958 0,082 Stanice ČHMÚ - měření je ovlivněno průchodem povodňové vlny.
 Mělník  Labe 268 ( 00:30 ) 90,00 ( 07:00 )
23.06.2026
233,0 75,40 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků v Labi a Vltavě.
 Kostelec nad Labem  Labe 394 ( 00:30 ) 12,69 ( 00:30 ) 90,70 21,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu. Průtoky odvozené měrnou křivkou jsou k dispozici od vodního stavu 601 cm.
 Nymburk  Labe 189 ( 00:30 ) 65,20 15,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny, jezu a limnigrafu Vestec. Výpadky přenosu.
 Nekoř  Divoká Orlice 15 ( 07:00 )
23.06.2026
0,832 ( 07:00 )
23.06.2026
3,470 0,801 Stanice v rekonstrukci. Hodnota VS a Q odvozena od odtoku z VD Pastviny.
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy a průtoky
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020