Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 27.07.2026 21:20
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky. 27.07.2026 21:22:29
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Jablonec nad Nisou Závod Pardubice Závod Roudnice nad Labem Vybrané profily
Přehled měření  27.07.2026Všechny závody
Stanice Tok Graf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka  Indikace řazení
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 Opatovice nad Labem  Labe 224,92 * ( 21:00 ) 46,50 12,80
 Otradov  Krounka 0 ( 21:00 ) 0,203 ( 21:00 ) 0,467 0,008
 Mníšek  Jeřice 10 ( 21:10 ) 0,114 ( 21:10 ) 0,500 0,130
 Mezisvětí  Chrudimka 2,680 0,607
 Mlýnice  Albrechtický potok 5 ( 21:10 ) 0,019 ( 21:10 ) 0,098 0,012
 Špindlerův Mlýn  Labe 92 ( 21:10 ) 0,975 ( 21:10 ) 2,300 0,419
 Plavy  Kamenice 30 ( 21:10 ) 1,199 ( 21:10 ) 3,680 0,830
 Peklo  Olešenka 40 ( 21:00 ) 0,188 ( 21:00 ) 0,505 0,091
 Padrty  Chrudimka 2,370 0,533
 Mšeno  Mšenský potok 12 ( 21:10 ) 0,072 ( 21:10 ) 0,092 0,018
 Josefův Důl  Kamenice 8 ( 21:10 ) 0,144 ( 21:10 ) 0,405 0,054
 Klášterec nad Orlicí  Divoká Orlice 7 ( 21:10 ) 0,453 ( 21:10 ) 3,210 0,416
 Jedlová v Orlických horách  Bělá 9 ( 21:00 ) 0,112 ( 21:00 ) 0,621 0,102
 Janov-Harrachov  Mumlava 82 ( 21:15 ) 0,680 ( 21:15 ) 1,980 0,393
 Jaroměř  Metuje 28 ( 21:15 ) 3,266 ( 21:15 ) 6,570 1,740
 Litice  Divoká Orlice 15 ( 21:15 ) 1,116 ( 21:15 ) 5,290 1,080
 Litomyšl  Loučná 12 ( 21:15 ) 0,064 ( 21:15 ) 0,462 0,032
 Les Království  Labe 38 ( 21:10 ) 3,550 ( 21:10 ) 8,170 1,960
 Kristiánov  Kamenice 6 ( 21:10 ) 0,068 ( 21:10 ) 0,252 0,041
 Lány  Chrudimka 11 ( 21:10 ) 0,033 ( 21:10 ) 0,320 0,031
 Třebovice  Třebovka 34 ( 21:10 ) 0,445 0,080
 Uhlířská  Černá Nisa 34 ( 21:00 ) 0,018 ( 21:00 ) 0,053 0,009
 Svídnice  Chrudimka 11 ( 21:10 ) 0,671 ( 21:10 ) 2,550 0,468
 Střekov  Labe 141,36 * ( 21:15 ) 74,48 ( 21:00 ) 271,0 87,80
 Svídnice  Štítarský potok 30 ( 21:15 ) 0,201 ( 21:15 ) 0,455 0,021
 Zaječice  Ležák 0 ( 21:15 ) 0,000 ( 21:15 ) 0,527 0,030
 Zlíč  Úpa 38 ( 21:00 ) 1,133 ( 21:00 ) 5,500 1,350
 Vrchlice  Vrchlice 9 ( 21:10 ) 0,031 ( 21:10 ) 0,265 0,027
 Všejany  Vlkava 114 ( 21:00 ) 0,070 ( 21:00 ) 0,491 0,033
 Velký Dřevíč  Dřevíč 20 ( 21:15 ) 0,185 ( 21:15 ) 0,610 0,121
 Spačice  Doubrava 55 ( 20:40 ) 0,231 ( 20:40 ) 1,550 0,122
 Rozkoš odtok  Rozkošský potok 48 ( 21:00 ) 2,112 ( 21:00 ) 0,427 0,074
 Rudolfov  Černá Nisa 5 ( 21:00 ) 0,087 ( 21:00 ) 0,274 0,058
 Rohoznice  Bystřice 20 ( 21:15 ) 0,230 ( 21:15 ) 0,312 0,022
 Proseč nad Nisou  Lužická Nisa 18 ( 21:15 ) 0,403 ( 21:15 ) 0,957 0,209
 Prosečné  Malé Labe 46 ( 21:15 ) 0,334 ( 21:15 ) 1,700 0,288
 Sobkovice  Tichá Orlice 21 ( 21:15 ) 0,417 ( 21:15 ) 1,480 0,215
 Souš  Černá Desná 20 ( 21:10 ) 0,144 ( 21:10 ) 0,315 0,014
 Slatina nad Úpou  Úpa 21 ( 21:10 ) 1,452 ( 21:10 ) 6,240 1,500
 Rychnov nad Kněžnou  Kněžná 2 ( 21:15 ) 0,062 ( 21:15 ) 0,870 0,044
 Slaná  Oleška - Semily 30 ( 21:00 ) 0,283 ( 21:00 ) 1,620 0,243
 Fojtka  Fojtka 6 ( 21:10 ) 0,025 ( 21:10 ) 0,135 0,024
 Desná - Jezdecká  Černá Desná 25 ( 21:15 ) 0,050 ( 21:15 ) 0,185 0,031
 Frýdlant - Řasnice  Řasnice 11 ( 21:00 ) 0,090 ( 21:00 ) 0,311 0,075
 Hostinné  Čistá 32 ( 21:15 ) 0,168 ( 21:15 ) 1,170 0,184
 Chlumec nad Cidlinou  Cidlina 40 ( 21:00 ) 5,090 0,318
 Dolní Sytová  Jizera 39 ( 21:15 ) 2,342 ( 21:15 ) 8,270 1,820
 Hamry  Chrudimka 5 ( 21:10 ) 0,107 ( 21:10 ) 0,561 0,064
 Chocnějovice  Mohelka 40 ( 21:15 ) 0,411 ( 21:15 ) 1,500 0,415
 Harcov odtok  Harcovský potok 12 ( 21:10 ) 0,076 ( 21:10 ) 0,193 0,031
 Horní Lánov  Malé Labe 7 ( 21:15 ) 0,406 ( 21:15 ) 1,270 0,319
 Chotěvice  Pilníkovský potok 21 ( 21:15 ) 0,186 ( 21:15 ) 0,823 0,205
 Harcov přítok  Harcovský potok 5 ( 21:15 ) 0,084 ( 21:15 ) 0,206 0,028
 Častolovice  Bělá 16 ( 21:15 ) 0,521 ( 21:15 ) 2,390 0,234
 Žamberk  Rokytenka 6 ( 21:15 ) 0,087 ( 21:15 ) 0,839 0,030
 Hradec Králové - soutok  Labe 41 ( 21:00 ) 46,70 12,90
 Dětřichov  Oleška - Frýdlant 69 ( 21:00 ) 0,080 ( 21:00 ) 0,178 0,034
 Dolní Štěpanice  Jizerka 60 ( 21:15 ) 0,447 ( 21:15 ) 1,260 0,238
 Březno  Klenice 23 ( 21:00 ) 0,047 ( 21:00 ) 0,220 0,028
 Hostinné  Labe 3 ( 21:15 ) 0,378 ( 21:15 ) 6,080 1,340
 Žákovec  Dědina 27 ( 21:15 ) 0,226 ( 21:15 ) 0,570 0,071
 Pařížov  Doubrava 8 ( 21:10 ) 0,234 ( 21:10 ) 1,610 0,171 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Český Brod  Šembera -16 ( 21:00 ) 0,149 0,014 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Turnov  Jizera -13 ( 21:15 ) 18,50 5,000 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Lichkov  Tichá Orlice -7 ( 21:15 ) 0,031 ( 21:15 ) 1,090 0,216 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Labská  Labe 2,620 0,501 Porucha stanice
 Hradec Králové - Orlice  Orlice * 21,80 4,490 Porucha stanice.
 Malešov  Vrchlice 9 ( 21:10 ) 0,070 ( 21:10 ) 0,328 0,002 Pro vodní stav nižší než 18 cm není měrná křivka průtoku.
 Brandýs nad Labem  Labe 126 ( 21:00 ) 11,94 ( 21:00 ) 102,9 26,20 Průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu.
 Stanovice  Labe 55 ( 21:00 ) 2,382 ( 21:00 ) 10,00 2,340 Přenos dat 1x za hodinu. Nad 200 cm 1x za 10 minut.
 Dolní Olešnice  Kalenský potok 14 ( 21:15 ) 0,096 ( 21:15 ) 0,548 0,103 Při vodním stavu nad 50cm dochází ke snížení přesnosti měření vlivem rychlosti proudící vody.
 Vestřev  Labe 15 ( 21:20 ) 1,370 ( 21:20 ) 6,310 1,240 Stanice ČHMÚ
 Vestec  Mrlina 2 ( 21:10 ) 0,060 ( 21:10 ) 1,080 0,050 Stanice ČHMÚ
 Bakov  Jizera 129 ( 21:00 ) 6,628 ( 21:00 ) 21,90 5,380 Stanice ČHMÚ
 Přelouč  Labe 29 ( 21:10 ) 12,60 ( 21:10 ) 53,50 13,60 Stanice ČHMÚ
 Dolní Libchavy  Tichá Orlice 19 ( 21:20 ) 0,768 ( 21:20 ) 3,820 0,770 Stanice ČHMÚ
 Chábory  Dědina 22 ( 21:10 ) 0,097 ( 21:10 ) 0,890 0,058 Stanice ČHMÚ
 Hronov  Metuje 9 ( 21:10 ) 0,599 ( 21:10 ) 2,470 0,626 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Orlicí  Třebovka 25 ( 21:20 ) 0,242 ( 21:20 ) 0,867 0,164 Stanice ČHMÚ
 Sány  Cidlina 7 ( 21:20 ) 0,091 ( 21:10 ) 3,830 0,087 Stanice ČHMÚ
 Skuhrov  Bělá 19 ( 21:10 ) 0,307 ( 21:10 ) 1,070 0,147 Stanice ČHMÚ
 Bílý Potok  Smědá 10 ( 21:10 ) 0,219 ( 21:10 ) 0,944 0,135 Stanice ČHMÚ
 Týniště nad Orlicí  Orlice 47 ( 21:10 ) 2,910 ( 21:10 ) 16,50 2,960 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Labem  Labe 122 ( 21:00 ) 74,48 ( 21:00 ) 271,0 87,80 Stanice ČHMÚ
 Dašice  Loučná 82 ( 21:10 ) 1,390 ( 21:10 ) 3,400 0,884 Stanice ČHMÚ
 Děčín  Labe 86 ( 21:00 ) 80,64 ( 21:00 ) 287,0 96,80 Stanice ČHMÚ
 Maršov nad Metují  Metuje 26 ( 21:20 ) 0,351 ( 21:10 ) 0,938 0,291 Stanice ČHMÚ
 Krčín  Metuje 14 ( 21:20 ) 0,930 ( 21:20 ) 4,810 1,110 Stanice ČHMÚ
 Meziměstí  Stěnava 13 ( 21:10 ) 0,128 ( 21:10 ) 0,725 0,132 Stanice ČHMÚ
 Nemošice  Chrudimka 36 ( 21:10 ) 0,633 ( 21:10 ) 5,220 0,686 Stanice ČHMÚ
 Lázně Bělohrad  Javorka 18 ( 21:20 ) 0,077 ( 21:20 ) 0,320 0,077 Stanice ČHMÚ
 Louny  Ohře 170 ( 21:10 ) 9,560 ( 21:10 ) 33,70 9,290 Stanice ČHMÚ
 Horní Maršov  Úpa 27 ( 21:20 ) 0,900 ( 21:10 ) 2,400 0,552 Stanice ČHMÚ
 Žleby  Doubrava 17 ( 21:10 ) 0,293 ( 21:10 ) 2,470 0,204 Stanice ČHMÚ
 Liberec  Lužická Nisa 28 ( 21:20 ) 0,542 ( 21:20 ) 1,870 0,381 Stanice ČHMÚ
 Horní Staré Město  Úpa 17 ( 21:10 ) 0,923 ( 21:10 ) 3,790 0,896 Stanice ČHMÚ
 Litoměřice  Labe 202 ( 21:10 ) 296,6 98,60 Stanice ČHMÚ
 Otovice  Stěnava 52 ( 21:10 ) 0,362 ( 21:10 ) 1,910 0,371 Stanice ČHMÚ
 Orlické Záhoří  Divoká Orlice 9 ( 21:10 ) 0,176 ( 21:10 ) 1,010 0,099 Stanice ČHMÚ
 Čermná nad Orlicí  Tichá Orlice 22 ( 21:10 ) 0,853 ( 21:10 ) 6,390 1,530 Stanice ČHMÚ
 Kostelec nad Orlicí  Divoká Orlice 17 ( 21:10 ) 1,308 ( 21:10 ) 7,510 1,310 Stanice ČHMÚ
 Železný Brod  Jizera 107 ( 21:00 ) 4,614 ( 21:00 ) 15,80 3,380 Stanice ČHMÚ
 Němčice  Labe 50 ( 21:00 ) 8,740 ( 21:00 ) 41,80 10,10 Stanice ČHMÚ
 Plaňany  Výrovka 33 ( 21:00 ) 0,062 ( 21:00 ) 0,688 0,082 Stanice ČHMÚ
 Přemilov  Chrudimka 59 ( 21:10 ) 0,291 ( 21:10 ) 2,060 0,206 Stanice ČHMÚ
 Předměřice  Jizera 114 ( 21:00 ) 6,166 ( 21:00 ) 23,10 6,060 Stanice ČHMÚ
 Bílek ČHMÚ  Doubrava 19 ( 21:10 ) 0,063 ( 21:10 ) 0,593 0,034 Stanice ČHMÚ
 Úhřetice  Novohradka 12 ( 21:10 ) 0,053 ( 21:10 ) 2,300 0,107 Stanice ČHMÚ
 Slatina nad Zdobnicí  Zdobnice 58 ( 21:20 ) 0,347 ( 21:10 ) 1,870 0,269 Stanice ČHMÚ
 Nový Bydžov  Cidlina 10 ( 21:10 ) 0,074 ( 21:10 ) 2,230 0,138 Stanice ČHMÚ
 Mitrov  Dědina 17 ( 20:10 ) 0,107 ( 20:10 ) 1,940 0,087 Stanice ČHMÚ
 Cerekvice nad Loučnou  Loučná 33 ( 21:10 ) 0,414 ( 21:10 ) 1,610 0,340 Stanice ČHMÚ
 Frýdlant  Smědá 6 ( 21:20 ) 0,303 ( 21:20 ) 2,700 0,420 Stanice ČHMÚ
 Jičín  Cidlina 2 ( 21:10 ) 0,008 ( 21:10 ) 0,226 0,007 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Vraňany  Vltava -7 ( 21:00 ) 43,56 ( 21:00 ) 142,0 50,10 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Hrádek nad Nisou  Lužická Nisa 21 ( 21:00 ) 1,556 ( 21:00 ) 5,230 1,400 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jablonec nad Jizerou  Jizera 0 ( 21:00 ) 1,560 ( 21:00 ) 5,490 1,230 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Předlánce  Smědá 5 ( 21:10 ) 0,698 ( 21:10 ) 3,700 0,770 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jaroměř  Labe 230 ( 21:20 ) 3,228 ( 21:20 ) 15,30 3,530 Stanice ČHMÚ - hladina vzduta pro účely MVE, průtok měřen samostatně, nezávisí na výšce hladiny.
 Luže  Novohradka 20 ( 21:10 ) 0,249 ( 21:10 ) 0,958 0,082 Stanice ČHMÚ - měření je ovlivněno průchodem povodňové vlny.
 Mělník  Labe 250 ( 21:00 ) 65,00 ( 07:00 ) 233,0 75,40 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků v Labi a Vltavě.
 Kostelec nad Labem  Labe 394 ( 21:00 ) 8,441 ( 21:00 ) 90,70 21,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu. Průtoky odvozené měrnou křivkou jsou k dispozici od vodního stavu 601 cm.
 Nymburk  Labe 194 ( 21:00 ) 65,20 15,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny, jezu a limnigrafu Vestec. Výpadky přenosu.
 Nekoř  Divoká Orlice 15 ( 07:00 ) 0,832 ( 07:00 ) 3,470 0,801 Stanice v rekonstrukci. Hodnota VS a Q odvozena od odtoku z VD Pastviny.
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy a průtoky
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020