Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 22.11.2026 22:26
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 22.11.2026 22:31:07
Přehled měření  22.11.2026Všechny závody
Nádrž  Indikace řazení Tok ÚčelDatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 Bedřichov  Černá Nisa Víceúčelová 22.11.2026 22:10 1,71 100,00 0,00 0,00 0,066 28,17 0,167 71,83 0,000 0,00 0,122 100,00
 Fojtka  Fojtka Víceúčelová 22.11.2026 22:10 0,12 100,00 0,00 0,00 0,003 1,86 0,140 98,14 0,000 0,00 0,030 100,00
 Hamry  Chrudimka Vodárenská 22.11.2026 22:20 0,91 61,75 0,57 38,25 0,000 0,00 0,805 100,00 0,000 0,00 1,068 100,00
 Harcov  Harcovský potok Víceúčelová 22.11.2026 22:10 0,29 77,91 0,08 22,09 0,000 0,00 0,194 100,00 0,000 0,00 0,099 100,00
 Josefův Důl  Kamenice Vodárenská 22.11.2026 22:10 16,27 85,03 2,86 14,97 0,000 0,00 1,596 100,00 0,000 0,00 1,379 100,00
 Křižanovice  Chrudimka Vodárenská 22.11.2026 22:10 1,17 79,78 0,30 20,22 - - - -
 Labská  Labe Víceúčelová 22.11.2026 22:10 0,76 100,00 0,00 0,00 0,453 34,60 0,856 65,40 0,000 0,00 0,254 100,00
 Les Království  Labe Víceúčelová 22.11.2026 22:20 1,42 100,00 0,00 0,00 0,468 10,52 3,981 89,48 0,000 0,00 1,178 100,00
 Mlýnice  Albrechtický potok Víceúčelová 22.11.2026 22:20 0,09 100,00 0,00 0,00 0,004 3,88 0,096 96,12 0,000 0,00 0,058 100,00
 Mšeno  Mšenský potok Víceúčelová 22.11.2026 22:20 1,17 61,63 0,73 38,37 0,000 0,00 0,737 100,00 0,000 0,00 0,099 100,00
 Pařížov  Doubrava Víceúčelová 22.11.2026 22:10 0,26 100,00 0,00 0,00 0,026 2,13 1,179 97,87 0,000 0,00 0,163 100,00
 Pastviny  Divoká Orlice Víceúčelová 22.11.2026 22:20 5,31 85,18 0,92 14,82 0,000 0,00 1,254 100,00 0,000 0,00 2,049 100,00
 Rozkoš  Rozkošský potok Víceúčelová 22.11.2026 22:10 27,63 60,14 18,31 39,86 0,000 0,00 19,798 100,00 - -
 Seč  Chrudimka Vodárenská 22.11.2026 22:10 7,05 50,29 6,97 49,71 0,000 0,00 3,170 100,00 0,000 0,00 3,305 100,00
 Souš  Černá Desná Vodárenská 22.11.2026 22:20 3,78 82,45 0,80 17,55 0,000 0,00 1,269 100,00 0,000 0,00 1,131 100,00
 Vrchlice  Vrchlice Vodárenská 22.11.2026 22:10 5,75 72,88 2,14 27,12 - - 0,000 0,00 1,462 100,00
Hodnoty prostorů v nádrži, které jsou alespoň z části zaplněny vodou, jsou vyznačeny tučným písmem. Vysvětlení: pomlčka – vodní dílo nemá daný prostor vyčleněn, prázdné pole tabulky – hodnota nenaměřena (porucha měření nebo přenosu).
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy nádrží
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2026