Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 04.12.2023 03:27
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 04.12.2023 03:28:55
 Station  Němčice  Fluss  Labe
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  350[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  400[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  450[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)656[cm]
BemerkungStanice ČHMÚ
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:10,10 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
227,0305,0415,0504,0597,0725,0826,0
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
09.07.1997577,0 [m3.s-1] N ~10-20
25.12.1967551,0 [m3.s-1] N ~10-20
10.03.2000545,0 [m3.s-1] N ~10-20
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
04.12.2023 03:10 142 45,54
04.12.2023 03:00 141 45,02
04.12.2023 02:00 141 45,02
04.12.2023 01:00 141 45,02
04.12.2023 00:00 141 45,02
03.12.2023 23:00 143 46,06
03.12.2023 22:00 143 46,06
03.12.2023 21:00 143 46,06
03.12.2023 20:00 143 46,06
03.12.2023 19:00 142 45,54
03.12.2023 18:00 143 46,06
03.12.2023 17:00 143 46,06
03.12.2023 16:00 143 46,06
03.12.2023 15:00 145 47,10
03.12.2023 14:00 145 47,10
03.12.2023 13:00 144 46,58
03.12.2023 12:00 143 46,06
03.12.2023 11:00 142 45,54
03.12.2023 10:00 144 46,58
03.12.2023 09:00 142 45,54
03.12.2023 08:00 142 45,54
03.12.2023 07:00 144 46,58
03.12.2023 06:00 145 47,10
03.12.2023 05:00 145 47,10
03.12.2023 04:00 145 47,10
02.12.2023 07:00 149 49,34
01.12.2023 07:00 152 50,98
30.11.2023 07:00 155 52,60
29.11.2023 07:00 166 58,90
28.11.2023 07:00 166 58,90
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 Querprofil
Přícný profil
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy a průtoky), Windows (Stavy a průtoky)
  Povodí Labe, státní podnik © 2023 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2023 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2014