Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 04.12.2023 04:50
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 04.12.2023 04:53:23
 Station  Kostelec nad Labem  Fluss  Labe
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  520[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  620[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  680[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)807[cm]
BemerkungStanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu. Průtoky odvozené měrnou křivkou jsou k dispozici od vodního stavu 601 cm.
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:26,00 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
442,0573,0755,0896,0104012301390
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
03.04.20061030 [m3.s-1] N ~20
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
04.12.2023 04:45 80,69
04.12.2023 04:40 414
04.12.2023 04:30 414 82,57
04.12.2023 04:20 414
04.12.2023 04:15 82,70
04.12.2023 04:10 414
04.12.2023 04:00 414 81,98
04.12.2023 03:00 414 82,17
04.12.2023 02:00 414 82,79
04.12.2023 01:00 414 82,05
04.12.2023 00:00 414 82,63
03.12.2023 23:00 414 82,85
03.12.2023 22:00 413 80,57
03.12.2023 21:00 414 79,19
03.12.2023 20:00 415 84,11
03.12.2023 19:00 415 86,10
03.12.2023 18:00 415 86,41
03.12.2023 17:00 415 86,67
03.12.2023 16:00 415 85,09
03.12.2023 15:00 415 85,09
03.12.2023 14:00 416 85,00
03.12.2023 13:00 416 84,61
03.12.2023 12:00 415 86,41
03.12.2023 11:00 415 83,24
03.12.2023 10:00 416 84,25
03.12.2023 09:00 414 83,27
03.12.2023 08:00 417 89,70
03.12.2023 07:00 416 90,62
03.12.2023 06:00 416 91,63
03.12.2023 05:00 416 91,59
02.12.2023 07:00 417 90,50
01.12.2023 07:00 415 88,33
30.11.2023 07:00 419 104,2
29.11.2023 07:00 417 95,31
28.11.2023 07:00 420 112,5
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy a průtoky), Windows (Stavy a průtoky)
  Povodí Labe, státní podnik © 2023 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2023 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2014